| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com
Part - III (Comp.) Examination - April - 2006 |
|||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
| Haryana State | |||||||||||||||||||||
| 364001 | 01DA443 | Manoj Kashyap | Om Prakash | 764 | |||||||||||||||||
| 364003 | 88IL102 | Pardeep Kumar | Munna Lal | RL(A) | |||||||||||||||||
| 364004 | 02SDA109 | Mukesh Nainiwal | Desh Raj Nainiwal | 842 | |||||||||||||||||
| 364005 | 02GA516 | Bhupinder Singh | Gurmit Singh | 851 | |||||||||||||||||
| 364007 | 02PC33302 | Parampreet Kaur | Balbir Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 364008 | 02DA526 | Vinod Kapoor | Harish Kapoor | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 364009 | 02SDA485 | Shefali Anand | Ranjit Singh | 768 | |||||||||||||||||
| 364011 | 02GA118 | Amit Kumar | Ramesh Kumar | 901 | |||||||||||||||||
| 364013 | 02GC18 | Sarita | Kali Chand | ML (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||
| 364017 | 02AKS268 | Sapna Bhatia | Ved Parkash Bhatia | Cancelled (RPFD)
65/- |
|||||||||||||||||
| 364018 | 02SDA523 | Richa Sharma | Surinder Parkash
Sharma |
990 | |||||||||||||||||
| 364021 | 02SAA471 | Kamalpreet Dhanoa | Sarwan Singh | 1125 | |||||||||||||||||
| 364023 | 02DA445 | Harmeet Kaur | Jasbir Singh | 415 | |||||||||||||||||
| 364024 | 02MGA18 | Geeta | Ashwani Kumar | 852 | |||||||||||||||||
| 364025 | 02SAA79 | Achal Jain | Mohinder Kumar Jain | ML (RPFD) 400/- | |||||||||||||||||
| 364026 | 01MPM17 | Sunil Malik | Krishan Lal Malik | ML | |||||||||||||||||
| 364027 | 02GC143 | Manpreet Singh | Jasbir Singh | 815 | |||||||||||||||||
| 364028 | 01DA432 | Navneet Chauhan | Varinder Chauhan | RL(A) | |||||||||||||||||
| 364029 | 01DA79 | Sudhir Sharma | Sudesh Sharma | RL(A) | |||||||||||||||||
| 364031 | 02GCN444 | Amit Saini | Dharmesh Kumar | 843 | |||||||||||||||||
| 364032 | 02GNY1028 | Geeta Sharma | Vishwa Mitter | Cancelled (RPFD)
600/- |
|||||||||||||||||
| 364041 | 02GK81 | Monika | Sube Singh | 864 | |||||||||||||||||
| 364042 | 02GK327 | Shshank Malhotra | Jagdish Chander
Malhotra |
784 | |||||||||||||||||
| 364043 | 02GP404 | Rohit Chaudhary | Amar Singh | 866 | |||||||||||||||||
| 364044 | 02GP34 | Akshay Kumar | Gulab Singh | 847 | |||||||||||||||||
| 364045 | 02GP29 | Santosh Kumar | Chander Pal Singh | Fail (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||
| 364046 | 02GK352 | Rohini Sharma | Parvesh Kumar Sharma | 1045 | |||||||||||||||||
| 364201 | 01SDH219 | Savita | Ishwar Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 364202 | 02PC33450 | Mamta Sharma | Ram Gopal Sharma | 915 | |||||||||||||||||
| 364203 | 01MGD166 | Hem Parbha | Manu Ram | 1033 | |||||||||||||||||
| 364204 | 02CJH645 | Naveen | Atal Bihari Jain | Fail | |||||||||||||||||
| 364205 | 02CJH839 | Rajat Taneja | Sant Lal Taneja | 951 | |||||||||||||||||
| 364206 | 02JH813 | Rupender Singh | Dilbagh Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 364207 | 02CJH628 | Samir | Bed Singh | 842 | |||||||||||||||||
| 364208 | 02FH587 | Vijeta Taneja | Bhagwan Dass Taneja | 975 | |||||||||||||||||
| 364209 | 02IT408 | Rajesh Kumar | Jogi Ram | 923 | |||||||||||||||||
| 364221 | 02DGY248 | Madhur Aggarwal | Pardeep Kumar
Aggarwal |
936 | |||||||||||||||||
| 364222 | 02KN606 | Kuldeep Gill | Suraj Mal Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 364231 | 02MF400 | Amandeep Kaur | Raj Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 364232 | 02SBS101 | Anil Kumar | Amar Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| B.Com
Part - III (Comp.) Examination - April - 2006 |
||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
| 364241 | 02SDH272 | Rupali Goswami | Ashok Kumar Goswami | Canc. | ||||||||||||||||
| 364242 | 02SDH259 | Nomika | Rameshwer | 792 | ||||||||||||||||
| 364401 | 02UC469 | Aprajit Chawla | Subhash Chawla | Absent | ||||||||||||||||
| 364402 | 02JL186 | Priyanka | Harish Kumar Raheja | Absent | ||||||||||||||||
| 364403 | 02DAP242 | Chinu Singla | Budh Raj | 1005 | ||||||||||||||||
| 364404 | 01IL145 | Gulshan | Brij Pal | 921 | ||||||||||||||||
| 364405 | 02BP209 | Jiwan Dass | Surinder Kumar | 946 | ||||||||||||||||
| 364406 | 02AKS228 | Meenakshi | Ashok Kumar | 914 | ||||||||||||||||
| 364408 | 01DMK252 | Monika Devi | Ram Singh | 873 | ||||||||||||||||
| 364451 | 01MS166 | Sandeep Kumar | Balbir Singh | RL(A) | ||||||||||||||||
| 364452 | 2K GNY89 | Gaurav Dhawan | M.L. Dhawan | RL(A) (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 364454 | 01CC12981 | Ashish Gupta | S.R. Gupta | RL(A) (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 364457 | 01PC31815 | Shobhna Rani | Des Raj | RL(A) | ||||||||||||||||
| 364601 | 2KIP414 | Shalini | Virpal Singh | 905 | ||||||||||||||||
| 364602 | 02PC33284 | Deepti Sharma | Mool Chand Sharma | ML | ||||||||||||||||
| 364603 | 02PC33295 | Harun | Ati Ulla | 807 | ||||||||||||||||
| 364604 | 02CC9914 | Rinki Bansal | Padam Bansal | Cancelled (RPFD)
900/- |
||||||||||||||||
| 364605 | 99AP234 | Kavita Tandon | Jagdish Chander | RLL RL(A) | ||||||||||||||||
| 364606 | 01IP404 | Amandeep | Hardeep Singh | Fail | ||||||||||||||||
| 364607 | 02PC33297 | Shuruti | Kamal Kishan | 861 | ||||||||||||||||
| 364626 | 02GH76 | Amandeep Kumar Sahu | Atma Ram Sahu | RL(A) (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 364627 | 02NS1301 | Amit Kumar | Bhola Ram | Cancelled (RPFD)
500/- |
||||||||||||||||
| 364628 | 02IP467 | Sandeep Chopra | P.S Chopra | 882 | ||||||||||||||||
| 364629 | 01AP67 | Balraj Singh | Khushi Ram | 768 | ||||||||||||||||
| 364630 | 02SP233 | Parveen Kumar | Ved Parkash | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 364632 | 02SP972 | Ravi Kumar | Rameshwer Lal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 364633 | 02AP496 | Amit Kumar | Jagbir Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 364634 | 02CC25528 | Sanjeev Kundu | Jai Bhagwan Kundu | RL(A) (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 364635 | 02GS505 | Sachin Garg | Hukam Chand | Cancelled (RPFD)
300/- |
||||||||||||||||
| 364636 | 02AP514 | Vinit Kumar | Suresh Kumar | Absent | ||||||||||||||||
| 364637 | 02AP487 | Sunil Kumar | Shri Ram | Absent | ||||||||||||||||
| 364638 | 02SP241 | Harsh Kapoor | Ved Parkash Kapoor | Fail (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 364639 | 01AP47 | Shiv Shakti Rana | Ravinder Kumar | RL(A) (RPFD) 900/- | ||||||||||||||||
| 364640 | 02AP1001 | Manoj | Rameshwar | Cancelled (RPFD)
900/- |
||||||||||||||||
| 364641 | 02GS512 | Gourav Sharma | Shish Pal Sharma | RL(A) (RPFD) 900/- | ||||||||||||||||
| 364642 | 01AP109 | Shiv Kumar | Ramjas Yadav | RLL RL(A) (RPFD)
800/- |
||||||||||||||||
| 364651 | 01CGS428 | Pinky Goyal | Parmod Kumar Goyal | RL(A) | ||||||||||||||||
| 364652 | 02NS1013 | Darshan Singh | Zile Singh | Cancelled (RPFD)
150/- |
||||||||||||||||
| 364654 | 02SS133 | Sanjeev Kumar | Rajbir Singh | Cancelled (RPFD)
885/- |
||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||
| B.Com
Part - III (Comp.) Examination - April - 2006 |
|||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
| 364801 | 02MY800 | Tushar Rajvanshi | Kushal Kumar
Rajvanshi |
Cancelled (RPFD)
300/- |
|||||||||||||||||
| 364802 | 01GNY579 | Ganesh Dutt | Naryan Dutt | 808 | |||||||||||||||||
| 364803 | 02MY869 | Sherry Jain | Manoj Jain | 919 | |||||||||||||||||
| 364804 | 02FH459 | Shalini Gupta | C.P.Gupta | Absent | |||||||||||||||||
| 364805 | 02GNY1016 | Charanjeet Singh
Chahal |
Gurcharan Singh
Chahal |
Absent | |||||||||||||||||
| 364807 | 02GNY1032 | Sajid Azeem | Nazakat Hussain | Fail | |||||||||||||||||
| 364808 | 2KMY713 | Inderjeet Kaur | Mohinder Singh | 871 | |||||||||||||||||
| 364809 | 02MAY207 | Umesh Kumar | Amarjeet Juneja | RL(A) | |||||||||||||||||
| 364810 | 01DS131 | Ritu Chhibber | Devinder Singh | 854 | |||||||||||||||||
| 364812 | 02MR125 | Rajeev Kumar | Bal Kishan | 899 | |||||||||||||||||
| 364813 | 2002GNY535 | Kamni Sharma | Rameshwar Dass Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 364814 | 02GNY960 | Tarun Goel | Sunil Kumar | RL(UMC) | |||||||||||||||||
| 364815 | 02MAJ249 | Chirag Goel | Narinder Goel | 844 | |||||||||||||||||
| 364816 | 01GY3 | Pooja Bali | Rajinder Bali | Fail (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||
| 364817 | 02GNY1031 | Shariq Azeem | Nazakat Hussain | Fail | |||||||||||||||||
| 364818 | 02GNY1022 | Ankur Tyagi | M.R.Tyagi | 762 | |||||||||||||||||
| 364821 | 02MAJ210 | Rupesh Kumar | Sudesh Kumar | RL(A) (RPFD) 600/- | |||||||||||||||||
| 364822 | 02GNY540 | Deepak Rishi | Ramesh Chander | 898 | |||||||||||||||||
| 364825 | 01GY565 | Harsh Bagga | D.K.Bagga | Canc. (RPFD) 300/- | |||||||||||||||||
| 364826 | 01MY168 | Pardeep Kumar | Chanda Ram | Fail | |||||||||||||||||
| 364827 | 02GNY536 | Rachit Bhatia | Subhash Bhatia | 907 | |||||||||||||||||
| 364828 | 02DA28 | Parvinder Kumar | Ved Parkash | Cancelled (RPFD)
900/- |
|||||||||||||||||
| 364829 | 02DGY | Ritu | Daya Ram | RL(A) | |||||||||||||||||
| 364831 | 02DGY399 | Himani Thapa | Hira Singh Thapa | RLL RL(A) (RPFD)
900/- |
|||||||||||||||||
| 364832 | 01MY943 | Amrita Rana | Y.P.S. Rana | 793 | |||||||||||||||||
| University Community Hall | |||||||||||||||||||||
| 364840 | 02MAJ393 | Umang | Onkar Nath | 756 | |||||||||||||||||
| Haryana State | |||||||||||||||||||||
| 364901 | 02RK1029 | Pardeep Malik | Ramphal Malik | 796 | |||||||||||||||||
| 364902 | 02DP162 | Bharat Bhushan | Raj Kumar | Absent | |||||||||||||||||
| 365001 | 02GWK326 | Kamlesh | Vinod Sharma | Fail (RPFD) 400/- | |||||||||||||||||
| 365002 | 02GWK316 | Reena | Gordhan Dass | 937 | |||||||||||||||||
| 365004 | 02IKL50 | Suresh Kumar | Ramesh Kumar | 792 | |||||||||||||||||
| 365005 | 97GKL816 | Amit Gupta | D.C.Gupta | RL(A) | |||||||||||||||||
| 365006 | 02GKL794 | Vinay Matta | Baldev Raj Matta | 923 | |||||||||||||||||
| 365007 | 01GNK202 | Surinder Singh | Gulab Singh | RL(A) | |||||||||||||||||
| 365008 | 02SNM156 | Amit Khurana | Om Parkash | RLL RL(A) | |||||||||||||||||
| 365009 | 02GJ1302 | Sunit Rao | Birbal Singh | RLL RL(A) | |||||||||||||||||
| 365009 | 02GJ1302 | Sunit Rao | Birbal Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 365011 | 02GNK276 | Satyam Narang | Satish Chander Narang | 993 | |||||||||||||||||
| 365012 | 01CC12873 | Hitesh Kumar | Joginder Mohan | RL(A) | |||||||||||||||||
| 365014 | 02DCK177 | Munish Kumar | Mohinder Pal | Fail | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.Com
Part - III (Comp.) Examination - April - 2006 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||||||||||
| 365052 | 02GI1107 | Arun | Kamlapat Jain | 876 | ||||||||||||||||||||||||
| 365053 | 02IT448 | Gourav Leekha | Ram Saran Leekha | Canc. | ||||||||||||||||||||||||
| 365054 | 02HKJ710 | Nisha | Sham Lal Sharma | Fail | ||||||||||||||||||||||||
| 365055 | 02GJ1079 | Surender | Dalip Singh | RL(A) (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||||||||||
| 365056 | 02KK658 | Rahul Kumar Garg | Vinod Garg | RL(A) (RPFD) 900/- | ||||||||||||||||||||||||
| 365057 | 02IT421 | Manoj Kumar | Neeta Ram | Fail (RPFD) 900/- | ||||||||||||||||||||||||
| 365058 | 02CC25540 | Yashpal | Maha Singh | 863 | ||||||||||||||||||||||||
| 365060 | 2K KN537 | Sahdev | Sewa Singh | RL(A) (RPFD) 900/- | ||||||||||||||||||||||||
| 365102 | 01SNM176 | Pawan Kumar | Raja Ram | RL(A) | ||||||||||||||||||||||||
| 365105 | 02CC25619 | Vikas Kumar | Bahdur Singh | Absent | ||||||||||||||||||||||||
| 365106 | 02DSK4190 | Jitender Pawar | Zile Singh Pawar | RL(A) | ||||||||||||||||||||||||
| 365126 | 02CC25599 | Sachin Sethi | Naresh Kumar | RL(A) | ||||||||||||||||||||||||
| 365127 | 98GJ884 | Shri Bhagwan | Ramanand | RL(A) | ||||||||||||||||||||||||
| KURUKSHETRA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATE : | 30-JUN-06 | CONTROLLER OF EXAMINATIONS | ||||||||||||||||||||||||||