| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Imp.) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Haryana State | |||||||||||||||||||||
| 365202 | 02SDA503 | Gaurav Aggarwal | Surinder
Kumar Aggarwal | Absent | |||||||||||||||||
| 365203 | 01GC41 | Chander Shekhar | Kuldeep Rai | RP | |||||||||||||||||
| 365204 | 01AGA149 | Sita Mangesh | B K Shukla | Cancelled (RPFD) 315/- | |||||||||||||||||
| 365205 | 02AGA27 | Ashu Sharma | Ashok Sharma | RP | |||||||||||||||||
| 365206 | 02GC98 | Gurmejar Singh | Maya Chand | RP | |||||||||||||||||
| 365207 | 02AGA31 | Harleen Randhawa | Kuldeep Singh | RP | |||||||||||||||||
| 365208 | 02GC72 | Satbir Singh | Om Parkash | RP | |||||||||||||||||
| 365221 | 02SAA36 | Rajesh Kumar | Baldev Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 365222 | 02HKP14 | Pardeep Kumar | Sher Singh | RP | |||||||||||||||||
| 365223 | 01DA94 | Puneet Saini | Megh Raj Saini | Absent | |||||||||||||||||
| 365224 | 02SAA493 | Tarundeep Bindra | Gurmeet Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 365225 | 02SAG18 | Jagdeep Kohli | Prem Nath Kohli | RP | |||||||||||||||||
| 365231 | 02GCN399 | Poonam Rani | Kaka Ram | RP | |||||||||||||||||
| 365232 | 01GCN451 | Mohit Aggarwal | Vinod Kumar | RP | |||||||||||||||||
| 365233 | 02DA74 | Saurabh Walia | Chaman Lal Walia | RP | |||||||||||||||||
| 365241 | 01GP18 | Arun Kumar | Jagir Singh | Cancelled (RPFD) 865/- | |||||||||||||||||
| 365242 | 02GP39 | Ashwani Kumar | Narinder Kumar | RP (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||
| 365243 | 02GK21 | Kuldeep | Bachna Ram | Cancelled (RPFD) 85/- | |||||||||||||||||
| 365244 | 02GP427 | Ashok Kumar | Data Ram | RP | |||||||||||||||||
| 365245 | Marshal Sanhotra | Dalbir Singh Sanhotra | RP (RPR)
(RPFD) 900/- | ||||||||||||||||||
| 365251 | 02GK546 | Nitika Sharma | Ramesh Chander | RP | |||||||||||||||||
| 365252 | 02GK347 | Vivek Janartha | Man Mohan Janartha | Cancelled (RPFD) 1160/- | |||||||||||||||||
| 365401 | 02DNH622 | Meenakshi | Mahavir Prasad | RP | |||||||||||||||||
| 365402 | 02GH43 | Shamsher Singh | Swarup Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 365403 | 02GH70 | Rishi Banga | Madan Lal Banga | RP | |||||||||||||||||
| 365404 | 02GH03 | Jatin Malik | Brij Bhushan Malik | Absent | |||||||||||||||||
| 365405 | 02CJH829 | Sudhir Kumar | Raj Singh | RP | |||||||||||||||||
| 365406 | 02CJH695 | Arun Mittal | Radhey Shyam | RP | |||||||||||||||||
| 365407 | 02GNH245 | Sushil Pareek | Raj Kumar Sharma | RP | |||||||||||||||||
| 365408 | 02CJH681 | Aakash Vij | Jawahar Lal Vij | RP | |||||||||||||||||
| 365409 | 02CJH842 | Amit Goyal | Surender Kumar | RP | |||||||||||||||||
| 365410 | 01CJH731 | Ramesh Kumar | Bhim Raj Verma | Cancelled | |||||||||||||||||
| 365411 | 02CJH1145 | Hitesh Kumar | O.P. Verma | RP (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||
| 365421 | 02SDH278 | Komal Rani | Ramesh Kumar | RP | |||||||||||||||||
| 365422 | 02SDH265 | Rashmi | Sushil Kumar | RP | |||||||||||||||||
| 365423 | 02SDH284 | Dipika Rani | Kanshi Ram | Absent | |||||||||||||||||
| 365424 | 02DNH631 | Sushil | Kishan Lal | RP | |||||||||||||||||
| 365425 | 02NH01 | Kamal Batra | Som Nath | RP | |||||||||||||||||
| 365426 | 02NH15 | Vijay Kumar | Hawa Singh | RP | |||||||||||||||||
| 365427 | 02NH16 | Jitender Singh | Madan Lal | RP | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Imp.) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 365428 | 02SDH267 | Baldeep Kaur | Ravinder Singh | RP | ||||||||||||||||
| 365441 | 02KR328 | Summerjeet Kaur | Balwant Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 365451 | 01IT47 | Satish Kumar | Nasib Singh | RP | ||||||||||||||||
| 365502 | Raj Kumar | Parhlad Singh | Absent (RPR) | |||||||||||||||||
| 365503 | 99GNH139 | Satish Kumar | Om Parkash | Absent | ||||||||||||||||
| 365504 | 01CJH698 | Sachin Kumar | Sajjan Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 365505 | 2KGCA414 | Seema Mehta | Madan Lal | RP | ||||||||||||||||
| 365511 | 01NH372 | Harsh Kumar | Lok Nath | Cancelled | ||||||||||||||||
| 365601 | 02SDA18 | Nirmal Singh | Sohan Lal | RP (RPFD) 600/- | ||||||||||||||||
| 365602 | 02DMK200 | Monika Dhiman | Lal Chand Dhiman | RP | ||||||||||||||||
| 365603 | 02UC481 | Himani Khurana | Satyapal Khurana | Absent | ||||||||||||||||
| 365604 | Varun Singla | Vinod Kumar Singla | RP (RPR) | |||||||||||||||||
| 365605 | 02GNY513 | Arti Miglani | Gobind Ram Miglani | RP | ||||||||||||||||
| 365606 | 01DMK245 | Neetu | Bali Ram | RP | ||||||||||||||||
| 365607 | 01DAC804 | Kusam Rani | Subhash Chander | Absent | ||||||||||||||||
| 365608 | 02MY471 | Himani Goyal | Lal Chand | RP | ||||||||||||||||
| 365609 | 02UC478 | Sanjay Kumar | Ved Parkash | RP | ||||||||||||||||
| 365610 | 02GKL35 | Rajat Saini | Rattan Saini | RP | ||||||||||||||||
| 365611 | 02AKS233 | Gurvinder Kaur | Manjit Singh | RP | ||||||||||||||||
| 365612 | 02DMK199 | Sangeeta Sharma | Ramesh Sharma | Absent | ||||||||||||||||
| 365613 | 02DMK284 | Rajni Goyal | Rajinder Goyal | RP | ||||||||||||||||
| 365614 | 02DCK194 | Anil Kumar | Hanumant Singh | RP | ||||||||||||||||
| 365615 | 02BP254 | Sohan Kumar | Sri Kishan | RP | ||||||||||||||||
| 365616 | 02IL208 | Rohit Sharma | Santosh Sharma | RP | ||||||||||||||||
| 365617 | 02DCK164 | Sohan Lal | Ved Pal Sharma | RP | ||||||||||||||||
| 365626 | 01GKL554 | Rahul Saini | Sultan Singh | Cancelled (RPFD) 1365/- | ||||||||||||||||
| 365627 | 2K PC16431 | Sandeep Hundal | Gurnam Singh | RP (RPFD) 65/- | ||||||||||||||||
| 365628 | 01DMK256 | Neetu Bathla | Raj Kumar Bathla | RP | ||||||||||||||||
| 365629 | 01MS184 | Sanjeev Kumar Saini | Jagir Singh Saini | Absent | ||||||||||||||||
| 365632 | 2KSDN172 | Nishu Dahiya | Baljeet Singh Dahiya | Absent | ||||||||||||||||
| 365633 | 93SAA432 | Harinder Kaur | Ranbir Singh Randhawa | Absent | ||||||||||||||||
| 365801 | 02PC33265 | Jyoti Ashija | Jagdish Lal Ashija | RP | ||||||||||||||||
| 365802 | 02SP194 | Ruchika | Shanti Lal | RP (RPFD) 40/- | ||||||||||||||||
| 365803 | Ritu Sherawat | Ram Kumar Sherawat | RP (RPR) | |||||||||||||||||
| 365805 | 2KSP64 | Babita Deshwal | Sukhbir Deshwal | RL(A) (RPFD) 965/- | ||||||||||||||||
| 365827 | 01GPG143 | Sunil Kumar | Ramesh Chander | RP | ||||||||||||||||
| 365828 | 02AP563 | Dinesh Kumar | Om Parkash | Absent | ||||||||||||||||
| 365829 | 99AP141 | Hitler | Phool Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 365831 | 02GS514 | Ankit Garg | J.B.Garg | Absent | ||||||||||||||||
| 365832 | 01AP77 | Anil Sharma | Satya Narain Sharma | RP | ||||||||||||||||
| 365833 | 01AP72 | Anil Sharma | Satish Sharma | RL(A) | ||||||||||||||||
| 365834 | 01IP663 | Krishan Pal | Ramahar Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 365835 | 02AP501 | Manjeet | Kushal Pal Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 365836 | 02SP231 | Amit Verma | Kishan Lal Verma | RP | ||||||||||||||||
| 365837 | 2KSP780 | Bhupesh Kalra | Ramesh Kumar | Absent | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Imp.) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 365838 | 02AP553 | Ashish Singh | Sadanand Singh | RL(A) | ||||||||||||||||
| 365839 | 02GI165 | Prem Singh | Partap Singh | RP | ||||||||||||||||
| 365851 | 01SBS22 | Sudhir Huda | Dharam Pal Huda | Cancelled (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 365853 | 02NS986 | Arun Kumar | Balwant Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366001 | 02GNY639 | Vijay Kumar | Raja Ram | RP (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 366002 | 02MY439 | Davinder Singh | Ashok Kumar | RP (RPFD) 500/- | ||||||||||||||||
| 366003 | 02MY476 | Nidhi Tyagi | Sushil Kumar Tyagi | RP | ||||||||||||||||
| 366004 | 02GTNY547 | Pankaj | Om Parkash | RP | ||||||||||||||||
| 366005 | 02MR134 | Mohit Jhamb | Ishwar Jhamb | Absent | ||||||||||||||||
| 366006 | 02GY397 | Navneet Kaur | Mohinder Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366007 | 02GY398 | Ramandeep Kaur | Prithpal Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366008 | 02MY876 | Shweeta Joshi | Ashok Kumar Joshi | RP | ||||||||||||||||
| 366009 | 98GNY1581 | Sukhvinder Singh | Jaswant Singh | Cancelled (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 366010 | 023GNY641 | Manoj Kumar | Bhagiorathi | RP (RPFD) 200/- | ||||||||||||||||
| 366011 | 2000MAJ56 | Amit Kamboj | Dharam Pal | Absent | ||||||||||||||||
| 366012 | 02MY385 | Darshan Lal | Amarjeet Lal | RP (RPFD) 300/- | ||||||||||||||||
| 366013 | 02MY381 | Amit Kumar Bhardwaj | Mohinder Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366014 | 02DS92 | Sunita Rani | Subhash Chand | RP | ||||||||||||||||
| 366015 | 01DS115 | Gurcharan | Ram Nath | RP | ||||||||||||||||
| 366101 | 02RK1010 | Manoj Bansal | Jai Bhagwan Bansal | RP | ||||||||||||||||
| 366102 | 02RK836 | Bhim Singh | Dilbag Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366104 | Satinder Singh | Jasbeer Singh | Absent (RPR) | |||||||||||||||||
| 366105 | 02RK833 | Nitin | Dharam Chand | RP | ||||||||||||||||
| 366201 | 02GKL753 | Anita Rani | Subhash Chander | RP | ||||||||||||||||
| 366202 | 02DWK534 | Payal Malik | Subhash Malik | Absent | ||||||||||||||||
| 366203 | 02KMD75 | Mamta Choudhary | Rati Ram | RP | ||||||||||||||||
| 366204 | 02PC33345 | Kusum Rani | Baljeet Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366206 | 02GKL982 | Shikha | Susheel Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366208 | 01UD1103 | Sangeeta | Janak Raj | RP | ||||||||||||||||
| 366209 | 02PC33352 | Deepa Rana | Rohtash Singh Rana | RP | ||||||||||||||||
| 366210 | 02GWK322 | Ritu Sharma | Rishi Ram | RP | ||||||||||||||||
| 366212 | 02GPG164 | Mukesh Kumar | Madan Lal | RP | ||||||||||||||||
| 366213 | 02GKL803 | Neeraj Kathpal | Suraj Parkash Kathpal | RP | ||||||||||||||||
| 366214 | Balraj Jangra | Pritam Paul | RP (RPR) | |||||||||||||||||
| 366215 | 01DAP404 | Hari Sharan | Giri Raj Sharma | Absent | ||||||||||||||||
| 366216 | 2KJC1 | Sukhbir Singh | Balwant Singh | RP | ||||||||||||||||
| 366217 | 02GKL36 | Upender Kumar | Jai Parkash | RP | ||||||||||||||||
| 366218 | 02GPG138 | Rakesh Kumar | Rajender Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366219 | 02DCK238 | Rohit Kumar Arora | Raj Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366220 | 02SDM182 | Jagdish Kumar | Pawan Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366221 | 02GWK314 | Pooja | Rajbir | RP | ||||||||||||||||
| 366222 | 02SNM136 | Brijesh Kumar | Sumer Chand | RP (RPFD) 800/- | ||||||||||||||||
| 366224 | 02GKL25 | Anil Kumar | Ram Kumar | RP | ||||||||||||||||
| 366225 | 01GWK300 | Sweety Sharma | Suresh Kumar | RP | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Imp.) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 366226 | Ritu Goel | Dharam Goel | RP (RPR) | |||||||||||||||||||||||||
| 366227 | Rakesh Kumar | Dharam Pal | RP (RPR) | |||||||||||||||||||||||||
| 366228 | Tamanna Yadav | Davinder Yadav | RP (RPR) | |||||||||||||||||||||||||
| 366251 | 02HKJ551 | Seema Rani | Shamsher Singh | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366253 | 02GT1123 | Pooja | Subhash Chander | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366254 | 02HKJ568 | Preety | Rajpal Rohilla | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366255 | 02GJ1282 | Narender Singh | Balwant Singh | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366256 | Sachin Kumar | Inder Pal Singh | RP (RPR) | |||||||||||||||||||||||||
| 366258 | 02AS241 | Vinod Kumar | Ramesh Chand | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366259 | 02GKL19 | Soni Kumar | Sher Singh | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366260 | 02GJ1297 | Amit Goel | Vijay Kumar | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366264 | 02HKJ573 | Pinki Rani | Nahna Ram | RP | ||||||||||||||||||||||||
| 366265 | Ritu Goel | Dharam Pal Goel | Cancelled (RPR) (RPFD)
1365/- | |||||||||||||||||||||||||
| 366266 | Ved Parkash | Dharam Bir | RP (RPR) | |||||||||||||||||||||||||
| KURUKSHETRA | ||||||||||||||||||||||||||||
| DATE : | CONTROLLER OF EXAMINATIONS | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-JUN-06 | ||||||||||||||||||||||||||||