| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Arya Girls College,Ambala Cantt. | |||||||||||||||||||||
| 366401 | 03AGA12 | Garima Mehta | Satish Kumar Mehta | 1022 | |||||||||||||||||
| 366402 | Sunita | Ashok Kumar | 1038 | ||||||||||||||||||
| 366403 | 03AGA115 | Sheela Kumari | Subhash Chand | 834 | |||||||||||||||||
| 366404 | 03AGA110 | Babita Sharma | Rambir Sharma | 923 | |||||||||||||||||
| 366405 | 03AGA3 | Sonia Dhiman | Ved Parkash | Canc. | |||||||||||||||||
| 366406 | 03AGA11 | Simranjit Kaur | Harbhajan Singh | 1257 | |||||||||||||||||
| 366407 | 03AGA116 | Shilpa Sharma | Anil Kumar Sharma | Fail | |||||||||||||||||
| 366408 | 03AGA119 | Pushpa Kumari | Ajeet Singh | C-EEC | |||||||||||||||||
| 366409 | 03AGA1 | Sapna Gupta | Ashok Kumar Gupta | 1210 | |||||||||||||||||
| 366410 | 03AGA109 | Neelam | Joginder Singh | 879 | |||||||||||||||||
| 366411 | 031P735 | Priyanka Rajdev | Sushil Rajdev | ML | |||||||||||||||||
| 366412 | 03AGA4 | Ranjeeta | Goverrdhan | C-EEC | |||||||||||||||||
| 366413 | 03AGA14 | Garima Atri | Subhash Chander | 1077 | |||||||||||||||||
| 366414 | 03AGA114 | Renu Sunghal | Jai Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 366415 | 03AGA5 | Reeta Rani | Pawan Kumar | 1118 | |||||||||||||||||
| 366416 | 02AGA13 | Anamika | Kailash Chander | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 366417 | 02AGA41 | Savita Sharma | Rambir Sharma | 978 | |||||||||||||||||
| 366418 | 03AGA7 | Nidhi Aggarwal | Ashok Kumar Aggarwal | 1205 | |||||||||||||||||
| 366419 | 03AGA117 | Jyotsna Mishra | Mohan Lal Mishra | 1001 | |||||||||||||||||
| 366420 | 03AGA13 | Meenakhi | Puran Chand | 1090 | |||||||||||||||||
| 366421 | 03AGA2 | Kavita Dua | Ramesh Kumar Dua | 1033 | |||||||||||||||||
| 366422 | 03AGA111 | Sarika Kumari | Jasmehar Singh | 979 | |||||||||||||||||
| 366423 | 02AGA43 | Sandhya Vimal | Bimal Singh | 863 | |||||||||||||||||
| 366424 | 03AGA06 | Indu Bala | Randhir Singh | 1177 | |||||||||||||||||
| 366425 | 03AGA17 | Renu | Rajinder Singh | 1010 | |||||||||||||||||
| 366426 | 03AGA15 | Minakshi | Satpal | Canc. | |||||||||||||||||
| 366427 | 03AGA156 | Kavita Rani | Harish Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 366428 | 03AGA18 | Kamini | Krishan Lal | 1017 | |||||||||||||||||
| G.M.N.College Ambala Cantt | |||||||||||||||||||||
| 366501 | 03GA261 | Veer Singh | Om Parkash | 1075 | |||||||||||||||||
| 366502 | 03GA268 | Ashish Singh | Om Singh | 919 | |||||||||||||||||
| 366503 | 03GA257 | Om Prakash | Mohan Lal | ML | |||||||||||||||||
| 366504 | 03GA0012 | Sandeep | Subedar Singh | 997 | |||||||||||||||||
| 366505 | 03GA253 | Jitendra Yadav | S.N Yadav | 1316 | |||||||||||||||||
| 366506 | 03GA247 | Rajinder Singh | Rajpal Singh | 1303 | |||||||||||||||||
| 366507 | Punit Aggarwal | Pardeep Aggarwal | 1097 | ||||||||||||||||||
| 366508 | 03GA265 | Abhinav Aery | Ramesh Chander Aery | 1076 | |||||||||||||||||
| 366509 | 03GA00006 | Aman Sablok | Sardari Lal | 1049 | |||||||||||||||||
| 366510 | 03GA271 | Varun Bhucher | Ramesh Bhucher | 965 | |||||||||||||||||
| 366511 | 03GA246 | Kartik Ramesh | Ramesh | 921 | |||||||||||||||||
| 366512 | 03GA277 | Gagandeep Singh Mehta | Rajinder Singh | 967 | |||||||||||||||||
| 366513 | 03GA275 | Manpreet Singh | Surjit Singh | 934 | |||||||||||||||||
| 366514 | 01SDB194 | Vivek Kumar Gupta | Subhash Chander | 1115 | |||||||||||||||||
| 366515 | 03GA8 | Kapil Kumar Aggarwal | Gopal Dass Aggarwal | 1177 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 366516 | 03GA00256 | Vishawjit Singh Chahal | Balwant Singh Chahal | 1167 | ||||||||||||||||
| 366517 | 02SAA37 | Ajay Kumar Bhagat | Jeet Lal | 877 | ||||||||||||||||
| 366518 | 03GA272 | Yogesh Gera | Manohar Lal Gera | 1042 | ||||||||||||||||
| 366519 | 03GA557 | Vishal Saini | R.K. Saini | 940 | ||||||||||||||||
| 366520 | 03GA3 | Chaman Lal | Satpal | 913 | ||||||||||||||||
| 366521 | 03GA259 | Ajay Kumar | Ajmer Singh | 972 | ||||||||||||||||
| 366522 | 03GA266 | Amit Goel | Ashok Goel | 960 | ||||||||||||||||
| 366523 | 03GA1 | Amit Thaper | Om Parkash Thaper | ML | ||||||||||||||||
| 366524 | 03GA12999 | Seemant Kumar | Vinod Kumar | C-EEC | ||||||||||||||||
| 366525 | 03GA11 | Harpreet Singh | Tarlochan Singh | 922 | ||||||||||||||||
| 366526 | 03GA05 | Parmod Kakkar | Harish Kakkar | 959 | ||||||||||||||||
| 366527 | 03GA36 | Rajan Parsad Shah | Mohan Parsad | 995 | ||||||||||||||||
| 366528 | 03GA10 | Manish Kumar | Ramesh Chand | Absent | ||||||||||||||||
| 366529 | 02GA140 | Amit Sharma | Som Nath Sharma | 996 | ||||||||||||||||
| 366530 | 03GA9 | Ravi Nandan | Prem Nath Chawla | 1043 | ||||||||||||||||
| 366531 | 03GA4 | Vikrant Arora | Krishan Lal Arora | ML | ||||||||||||||||
| 366532 | 03GA7 | Ashish Kumar | Jatinder Kumar | 1128 | ||||||||||||||||
| 366533 | 03GA251 | Yogesh Kanojia | Ved Parkash Kanojia | 852 | ||||||||||||||||
| 366534 | 03GA276 | Sameer Panchata | Gurmail Ram | 936 | ||||||||||||||||
| 366535 | 03GA260 | Parveen Kumar Sharma | Khem Chand Sharma | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366536 | 03GA258 | Nishant Kapoor | Ashok Kapoor | ML | ||||||||||||||||
| 366537 | 03GA262 | Prayas Aggarwal | Kalyan Aggarwal | 875 | ||||||||||||||||
| 366538 | 03GA245 | Varun Jain | Sanjeev Jain | Fail | ||||||||||||||||
| 366539 | 03GA273 | Sumit Manchanda | Amarjeet Manchanda | Fail | ||||||||||||||||
| 366540 | 03GA13 | Harjinder Kumar | Parkash Ram | Fail | ||||||||||||||||
| 366541 | 03GA255 | Siddhant Sethi | S.K.Sethi | 922 | ||||||||||||||||
| 366542 | 03GA254 | Vishal Chander | Ramesh Chander | 908 | ||||||||||||||||
| 366543 | 03GA270 | Gurudhian Singh | Balwinder Singh | C-ITX | ||||||||||||||||
| 366544 | 03GA280 | Raju Rani | Mohan Lal | 1052 | ||||||||||||||||
| 366545 | 03GA279 | Urmila | Amar Singh Raghav | 1288 | ||||||||||||||||
| 366546 | Anju Bala | Kalam Singh | 983 | |||||||||||||||||
| 366547 | 03GA22 | Karnika Gupta | Sudesh Kumar Gupta | 1207 | ||||||||||||||||
| 366548 | Alka Sharma | Ashok Kumar | 1176 | |||||||||||||||||
| 366549 | 03GA23 | Gagan Preet | Mohinder Pal Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366550 | Mani Nagpal | Rakesh Nagpal | 1162 | |||||||||||||||||
| 366551 | 03GA21 | Priti | Ravinder Kumar | 1049 | ||||||||||||||||
| 366552 | 03GA16 | Neetu | Karnail Singh | 962 | ||||||||||||||||
| 366553 | 03GA282 | Himadri Chadha | Anil Chadha | 1088 | ||||||||||||||||
| 366554 | 03GA19 | Shaveta Gupta | Yashpal Gupta | 985 | ||||||||||||||||
| 366555 | 03GA291 | Priyanka Balyan | Raj Singh Balyan | 1141 | ||||||||||||||||
| 366556 | 03GA284 | Manjinder Kaur | Mewa Singh | 1225 | ||||||||||||||||
| 366557 | 03GA289 | Suman Awasthi | Sushil
Chandra Awasthi | 1078 | ||||||||||||||||
| 366558 | 03GA283 | Monika Kala | Nand Kishore Kala | 1033 | ||||||||||||||||
| 366559 | 04GA608 | Raj Kumari | C.N. Prasad | 1091 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 366560 | 02BP25 | Ritu Bala | Subhash Chander | 974 | ||||||||||||||||
| 366561 | 03GA18 | Gagan Deep Kaur | Jagdeep Singh | 1045 | ||||||||||||||||
| 366562 | 03GA285 | Suman Devi | Karnail Singh | 1094 | ||||||||||||||||
| 366563 | 03GA290 | Herpreet | Kanwaljeet Singh | 1079 | ||||||||||||||||
| 366564 | 03GA17 | Mamta | Kuldeep Kumar Anand | 842 | ||||||||||||||||
| 366565 | 03GA25 | Anu Behgal | Rajpal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366566 | 03GA278 | Bhawna | Om Parkash | 1309 | ||||||||||||||||
| 366567 | 03GA281 | Manju Yadav | Satyavir Singh Yadav | 1019 | ||||||||||||||||
| 366568 | 03GA14 | Nisha Rani | Chhavi Lal | 955 | ||||||||||||||||
| 366569 | 03GA15 | Parvinder Kaur | Mela Singh | 966 | ||||||||||||||||
| 366570 | 03GA288 | Neha Kashyap | Jaipal Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366571 | 03GA24 | Rashmi Gill | Raja Singh Gill | 1003 | ||||||||||||||||
| 366572 | Devinder Kaur | Jujhar Singh | C-EEC | |||||||||||||||||
| 366573 | 02GA67 | Paryanka | Atma Ram | 917 | ||||||||||||||||
| 366574 | 03GA286 | Shailly Sukhija | K.C Sukhija | 1050 | ||||||||||||||||
| 366575 | 03GA26 | Biresh Singh | Bhagirath Singh | 1095 | ||||||||||||||||
| 366576 | 03GA00295 | Syed Salman Ali | Syed Shahid Ali | 989 | ||||||||||||||||
| 366577 | 03GA292 | Aman Gupta | Jang Bhadur Gupta | 961 | ||||||||||||||||
| 366578 | 03GA00301 | Sangeet Suhag | Surinder Singh | 917 | ||||||||||||||||
| 366579 | 03CC13034 | Munish Sharma | Prem Chand Sharma | 1120 | ||||||||||||||||
| 366580 | 03GA32 | Gurpreet Singh | Raspal Singh | 941 | ||||||||||||||||
| 366581 | 03GA31 | Sourabh Sethi | Mohinder Sethi | 1126 | ||||||||||||||||
| 366582 | 03GA33 | Jaspreet Singh Bijjan | Kulwinder Pal Singh | 985 | ||||||||||||||||
| 366583 | 03GA560 | Kunal Garg | Anand Kumar Garg | 920 | ||||||||||||||||
| 366584 | 03GA312 | Vikrant Oberai | Vijay Oberai | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366585 | Harmandeep Singh Sethi | Tarlochan Singh | 895 | |||||||||||||||||
| 366586 | Ramandeep Singh Oberoi | Burbachan Singh | 1000 | |||||||||||||||||
| 366587 | 03GA307 | Tarun Nagpal | Nandkishore Nagpal | 978 | ||||||||||||||||
| 366588 | 03GA00531 | Parveen Kumar | Jagdish Chand | 875 | ||||||||||||||||
| 366589 | 03GA30 | Harpreet Singh | Hardev Singh | 833 | ||||||||||||||||
| 366590 | 03GA294 | Arpit Windlas | Sudhir Windlas | 827 | ||||||||||||||||
| 366591 | 03GA303 | Ankit Kumar | Som Parkash | 874 | ||||||||||||||||
| 366592 | 03GA00296 | Hitender Attri | Bhim Dutt Attri | 897 | ||||||||||||||||
| 366593 | 03CC13098 | Jaswinder Singh | Manpreet Singh | 877 | ||||||||||||||||
| 366594 | 03GA00310 | Varun Dev Sharma | Rajiv Mohan Sharma | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366595 | 03GA38 | Deepak Gupta | Sudarshan Gupta | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366596 | 03GA309 | Abhishek Mudgil | Naresh Mudgil | 834 | ||||||||||||||||
| 366597 | 03CC25729 | Sandeep Kumar | Jagdish Chander | 783 | ||||||||||||||||
| 366598 | 03GA00305 | Ashish Kumar Mishra | Jai Parkash Mishra | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366599 | 03GA316 | Gagan Deep Kaur | Dildar Singh | 981 | ||||||||||||||||
| 366600 | 03GA318 | Richa Sharma | Subhash Sharma | 945 | ||||||||||||||||
| 366601 | 03GA00319 | Gurveer Kaur | Parminder Singh | 1189 | ||||||||||||||||
| 366602 | 03GA40 | Sarita | Chooramani | 901 | ||||||||||||||||
| 366603 | 03GA324 | Amrit Kaur | Mohinder Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 366604 | 03GA375 | Gurpreet Kaur | Rajinder Singh | 1101 | ||||||||||||||||
| 366605 | 03GA340 | Nidhi Parashar | D.K. Parashar | 1090 | ||||||||||||||||
| 366606 | 03GA351 | Sonia Kumari | Brahm Singh | 971 | ||||||||||||||||
| 366607 | 03GA369 | Paramjit Kaur | Hardit Singh | 1084 | ||||||||||||||||
| 366608 | 03GA315 | Sarita Sharma | Subhash Sharma | 979 | ||||||||||||||||
| 366609 | Neha Thmboli | Bharat Bhushan | 881 | |||||||||||||||||
| 366610 | 03GA322 | Rajnish Dhindsa | Nasib Singh Dhindsa | 987 | ||||||||||||||||
| 366611 | 03GA323 | Jaspreet Kaur | Gurnam Singh | ML | ||||||||||||||||
| 366612 | 03GA41 | Huma Siddiqui | Rafaqat Ullah Siddqui | 920 | ||||||||||||||||
| 366613 | 03GA43 | Gzala Parveen | Abdul Sattar | 898 | ||||||||||||||||
| 366614 | 03GA349 | Manisha Singh | Rajbir Singh | 934 | ||||||||||||||||
| 366615 | 03GA333 | Manmit Singh | Gurdev Singh | 901 | ||||||||||||||||
| 366616 | 03GA331 | Vikas Wahi | Ashwani Wahi | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366617 | 03GA330 | Sahil Jain | Sandeep Jain | 921 | ||||||||||||||||
| 366618 | 03GA332 | Karam Veer Singh | Kulwant Singh | 956 | ||||||||||||||||
| 366619 | 03GA339 | Ajay Rathi | Partap Singh Rathi | 1045 | ||||||||||||||||
| 366620 | 03GA338 | Deepak Mittal | Vinod Kumar | 1009 | ||||||||||||||||
| 366621 | 03GA336 | Arvinder Singh | Avtar Singh | 901 | ||||||||||||||||
| 366622 | Gaurav Nagpal | Ashok Nagpal | 1087 | |||||||||||||||||
| 366623 | 03GA329 | Sachin Gupta | Vijay Gupta | 935 | ||||||||||||||||
| 366624 | 03GA327 | Ravish Jaggi | Krishan Lal Jaggi | 974 | ||||||||||||||||
| 366625 | 03GA532 | Pardeep Singh | Kanwaljeet Singh | 961 | ||||||||||||||||
| 366626 | 03GA350 | Vipin Kumari | Mohinder Pal | 1056 | ||||||||||||||||
| 366627 | 03GA46 | Bhawana Chopra | Bimal Chopra | 1106 | ||||||||||||||||
| 366628 | 03GA347 | Pritika Sethi | Chetan Sethi | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366629 | 03GA343 | Shivani Sethi | Girish Sethi | 1049 | ||||||||||||||||
| 366630 | 03GA342 | Sukhjit Kaur | Malkiat Singh | 1146 | ||||||||||||||||
| 366631 | 03GA344 | Aman Sondhi | Anil Sondhi | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366632 | 03GA345 | Pooja Sharma | Rajinder Sharma | 1048 | ||||||||||||||||
| 366633 | 03GA353 | Payal Gandhi | Vijay Gandhi | 1004 | ||||||||||||||||
| 366634 | 03GA355 | Suresh Kumar | Mangha Ram | C-MAF | ||||||||||||||||
| 366635 | 03GA47 | Narinder Singh | Vajir Singh | 995 | ||||||||||||||||
| 366636 | 03GA354 | Umesh Chandra Joshi | Narayan Dutt Joshi | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366637 | 03GA356 | Gagandeep Singh | Sukhwinder Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 366638 | 03GA562 | Rohit Kumar | Swaran Lal | 928 | ||||||||||||||||
| 366639 | 03GA363 | Bhavneet Sharma | Lakhmir Chand Sharma | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366640 | 03GA360 | Harpinder Singh | Pritam Singh | 975 | ||||||||||||||||
| 366641 | 03GA361 | Sahil Sareen | Rajeev Sareen | 1074 | ||||||||||||||||
| 366642 | 03GA362 | Bappa Biswas | Uttam Kumar Biswas | 1022 | ||||||||||||||||
| 366643 | 03GA365 | Vishu Aggarwal | Mahesh Aggarwal | C-MAF | ||||||||||||||||
| 366644 | 03GA359 | Ritesh Kumar | R.A. Thakur | 936 | ||||||||||||||||
| 366645 | 03GA358 | Ravish Singh Rajput | Om Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366646 | 03GA51 | Mamta | Sher Singh Dagur | C-CAC | ||||||||||||||||
| 366647 | 03GA54 | Bhawna Yadav | Harbans Lal Yadav | 1021 | ||||||||||||||||
| 366648 | 03GA371 | Anita Gupta | Anil Kumar Gupta | 1306 | ||||||||||||||||
| 366649 | 03GA49 | Priti Yadav | Arun Kumar Yadav | 1143 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 366650 | 03GA50 | Suman | Joginder Singh | 1028 | |||||||||||||||||
| 366651 | 03GA374 | Rekha Rani Singh | Ramavtar Singh | 1043 | |||||||||||||||||
| 366652 | 03GA52 | Parul Sharma | Gulshan Kumar | C-CAL-CAL105 | |||||||||||||||||
| 366653 | 03GA00327 | Sanju Rani Paul | Manohar Lal | C-CAL-CAL105 | |||||||||||||||||
| 366654 | 03GA376 | Geetika Arora | Harbans Lal | 930 | |||||||||||||||||
| 366655 | 03GA370 | Vaishali Wahi | Varinder K. Wahi | 1104 | |||||||||||||||||
| 366656 | 03GA372 | Sanchita Verma | Sushil Verma | 1056 | |||||||||||||||||
| S.D.College,Ambala Cantt | |||||||||||||||||||||
| 366701 | 03SDA527 | Mohak Gupta | Subhash Kumar Gupta | 913 | |||||||||||||||||
| 366702 | 03SDA491 | Sushant Beri | Davinder Kumar Beri | 1108 | |||||||||||||||||
| 366703 | 03SDA16 | Rajit Verma | Ajay Kumar Verma | 1080 | |||||||||||||||||
| 366704 | 03SDA480 | Harpreet Singh | Balbir Singh | 1291 | |||||||||||||||||
| 366705 | 03SDA502 | Himanshu Sharma | Shyam Prakash Sharma | 977 | |||||||||||||||||
| 366706 | 03SDA18 | Rajesh Kumar | Vijay Kumar | 1097 | |||||||||||||||||
| 366707 | 03SDA495 | Vikhyat Aggarwal | Ambrish Aggarwal | 1047 | |||||||||||||||||
| 366708 | 03SDA494 | Sachin Agarwal | Satish
Chander Agarwal | ML | |||||||||||||||||
| 366709 | 03SDA00484 | Dikshant Bhatia | Sham Sunder Bhatia | 1041 | |||||||||||||||||
| 366710 | 03SDA483 | Abhishek Jain | Santosh Jain | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 366711 | 03SDA490 | Saurav Arora | Surinder Arora | 905 | |||||||||||||||||
| 366712 | 03SDA487 | Tushar Vig | Suresh Kumar Vig | 1272 | |||||||||||||||||
| 366713 | 03SDA486 | Vikas Jain | Sunil Kumar Jain | 1294 | |||||||||||||||||
| 366714 | 03SDA485 | Kapil Gupta | Madhu Sudan | 1297 | |||||||||||||||||
| 366715 | 03SDA496 | Gurpreet Singh | Jarnail Singh | 1008 | |||||||||||||||||
| 366716 | 03SDA482 | Kohin Kapoor | Anil Kapoor | 1173 | |||||||||||||||||
| 366717 | 03SDA505 | Adish Jain | Ravish Jain | 1048 | |||||||||||||||||
| 366718 | 03SDA21 | Chander Parkash | Hans Raj Gambhir | 961 | |||||||||||||||||
| 366719 | 03SDA497 | Mulkit Singh | Mohinder Singh | 1177 | |||||||||||||||||
| 366720 | 03SDA492 | Sandeep Kansal | Suresh Kumar Kansal | 1152 | |||||||||||||||||
| 366721 | 03SDA500 | Saurabh Kumar | Purshotam Gupta | ML | |||||||||||||||||
| 366722 | 03SDA498 | Sahil Chopra | Rajesh Chopra | 1143 | |||||||||||||||||
| 366723 | Vishal Verma | Nirmal Kumar | ML | ||||||||||||||||||
| 366724 | 03SDA488 | Vikas | Amir Chand | 878 | |||||||||||||||||
| 366725 | 03SDA489 | Avinash Kumar | Phool Singh | 1084 | |||||||||||||||||
| 366726 | 03SDA23 | Angrej Singh | Jamit Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 366727 | 03SDA26 | Pawan Kumar | Jai Singh | 950 | |||||||||||||||||
| 366728 | 03SDA17 | Randeep Kumar | Rulda Ram | 991 | |||||||||||||||||
| 366729 | 03SDA15 | Sandeep Kumar | Fateh Chand | 1025 | |||||||||||||||||
| 366730 | 03SDA22 | Arjun Yadav | Mithlesh Kumar Yadav | 784 | |||||||||||||||||
| 366731 | 03SDA25 | Vineet Kumar | Naresh Kumar | C-BEV | |||||||||||||||||
| 366732 | 03SAA409 | Sandeep Dhiman | Rajender Kumar Dhiman | 899 | |||||||||||||||||
| 366733 | 03SDA501 | Charanjeet | Rampal | 915 | |||||||||||||||||
| 366734 | 03SDA2 | Nitin Bindlish | Nardev Kumar | 1267 | |||||||||||||||||
| 366735 | 03SDA1 | Isha Dua | Gopi Chand | 1178 | |||||||||||||||||
| 366736 | 03SDA13 | Vijeta | Surya Kant Sharma | 1016 | |||||||||||||||||
| 366737 | 03SDA443 | Nidhi Khera | Satish Khera | 1156 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 366738 | 03SDA439 | Sonia Bilung | E.S.Bilung | 1051 | ||||||||||||||||
| 366739 | 03SDA444 | Neena Arora | Amrik Singh | 1212 | ||||||||||||||||
| 366740 | 03SDA477 | Kanu Priya Jindal | Ajay Jindal | ML | ||||||||||||||||
| 366741 | 03SDA00462 | Richa Bajoria | Bimal Kumar Bajoria | 984 | ||||||||||||||||
| 366742 | 03SDA469 | Sonal Chaudhary | Jagdeep Chaudhary | 1014 | ||||||||||||||||
| 366743 | 03SDA459 | Gunjan Anand | Vipin Anand | 1137 | ||||||||||||||||
| 366744 | 03SDA460 | Kanupriya Sharma | Ashok Kumar Sharma | 1145 | ||||||||||||||||
| 366745 | 03SDA4 | Pooja Rani | Anil Kumar | 1225 | ||||||||||||||||
| 366746 | 03SDA437 | Ekta Soni | Pardeep Soni | 1140 | ||||||||||||||||
| 366747 | 03SDA463 | Heena Gupta | Pardeep Kumar Gupta | 1102 | ||||||||||||||||
| 366748 | 03SDA479 | Umeesha Kohli | Anil Kohli | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366749 | 03SDA464 | Bhavna Goel | Ashok Goel | 1123 | ||||||||||||||||
| 366750 | 03SDA478 | Sakshi Jain | Vipin Kumar Jain | 1221 | ||||||||||||||||
| 366751 | 03SDA470 | Nancy Aggarwal | Anil Aggarwal | 1269 | ||||||||||||||||
| 366752 | 03SDA0044 | Ena Jaggi | Prem Jaggi | ML | ||||||||||||||||
| 366753 | 03SDA9 | Varuna Grover | Baldev Raj Grover | 1131 | ||||||||||||||||
| 366754 | 03SDA8 | Priyanka Jain | Ravindr Kumar Jain | 1094 | ||||||||||||||||
| 366755 | 03SDA10 | Abhilasha Tyagi | Rakesh Kumar Tyagi | 1102 | ||||||||||||||||
| 366756 | 03SDA476 | Aarti Purohit | Devi Prasad Purohit | 855 | ||||||||||||||||
| 366757 | Sandeep Kaur | Hardev Singh | 1054 | |||||||||||||||||
| 366758 | 03SDA5 | Shailja Dhiman | Ramchander | C-FMO | ||||||||||||||||
| 366759 | 03SDA468 | Dimple Verma | B.P. Verma | 1044 | ||||||||||||||||
| 366760 | 03SDA451 | Nitima Uppal | Harish Uppal | 1039 | ||||||||||||||||
| 366761 | 03SDA449 | Swati Kohli | Ashok Kumar Kohli | 1011 | ||||||||||||||||
| 366762 | 03SDA452 | Neha Kainth | Sudarshan Kainth | 1019 | ||||||||||||||||
| 366763 | 03SDA450 | Isha Kalia | Vinod Kumar Kalia | 1113 | ||||||||||||||||
| 366764 | 03SDA00453 | Latika Jaggi | Rakesh Jaggi | 1059 | ||||||||||||||||
| 366765 | 03SDA461 | Priya Chopra | Mukesh Chopra | 1207 | ||||||||||||||||
| 366766 | 03SDA456 | Ramneet Kaur | Harjeet Singh Kohli | 1116 | ||||||||||||||||
| 366767 | 03SDA446 | Priyanka Dhingra | Jatinder
Kumar Dhingra | 1226 | ||||||||||||||||
| 366768 | 03SDA447 | Gurpreet Kaur | Kamaljeet Singh | 1192 | ||||||||||||||||
| 366769 | 03SDA445 | Ruchika Jain | Gunwant Kumar Jain | 1226 | ||||||||||||||||
| 366770 | 03SDA438 | Aarti Dhall | Surinder Kumar | 1193 | ||||||||||||||||
| 366771 | 03SDA448 | Divya Jain | Sushil Kumar Jain | ML | ||||||||||||||||
| 366772 | 03SDA458 | Sujata Dhiman | Somparkash | 958 | ||||||||||||||||
| 366773 | 03SDA475 | Priyanka | Rajinder Kalra | 1147 | ||||||||||||||||
| 366774 | 03SDA473 | Neha | Satpal | 1309 | ||||||||||||||||
| 366775 | 03SDA474 | Ruchika Hasija | Satish Kumar Hasija | 1298 | ||||||||||||||||
| 366776 | 03SDA441 | Geetika Reliya | Mohinder Pal Reliya | 1189 | ||||||||||||||||
| 366777 | 03SDA440 | Poonam | Kailash Chander | 1141 | ||||||||||||||||
| 366778 | 03SDA466 | Kulpreet Paul | Amarjeet Singh Paul | 1096 | ||||||||||||||||
| 366779 | 03SDA465 | Sakshi Mehta | Vipin Mehta | C-MAF | ||||||||||||||||
| 366780 | 03SDA11 | Kannu Priya Bhanot | Varinder Bhanot | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 366781 | 03SDA6 | Neha | Satish Sharma | 1048 | ||||||||||||||||
| 366782 | 03SDA3 | Rajni | Jai Pal | C-ITX | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 366783 | 03SDA472 | Lata Kaushal | Janak Singh Kaushal | 1114 | ||||||||||||||||
| 366784 | 03SDA454 | Paramjeet Kaur | Harbans Singh Badial | 1173 | ||||||||||||||||
| 366785 | 03SDA467 | Anjali Mittal | Sheo Ram | 1016 | ||||||||||||||||
| 366786 | 03SDA457 | Kamaljeet Kaur | Mohinder Singh | 962 | ||||||||||||||||
| 366787 | 03SDA7 | Shama | Sohan Lal | 917 | ||||||||||||||||
| 366788 | 01DS129 | Manjeet Kaur | Dalbir Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 366789 | 03SDA35 | Pooja Garg | Ram Niwas Garg | 1085 | ||||||||||||||||
