| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Directorate Of Correspondance Courses | |||||||||||||||||||||
| 370501 | 03CC12989 | Tarun Walia | Ashok Walia | 1096 | |||||||||||||||||
| 370502 | 02GC135 | Raman Sudan | Ramesh Kumar | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370503 | 03GC333 | Sunny Gachan | Lal Chand | Canc. | |||||||||||||||||
| 370504 | 03GC35 | Balvinder Singh | Daljeet Saini | 1003 | |||||||||||||||||
| 370505 | 03GC50 | Varun Sharma | P.N. Sharma | Canc. | |||||||||||||||||
| 370506 | 03GC30 | Ripu Daman | Tek Chand Singh | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370507 | 97MPM2 | Madhukar Shyam | Bal Krishan | RLL RL(A) | |||||||||||||||||
| 370508 | 01CC12988 | Saroj Kumari | Rajpal | Canc. | |||||||||||||||||
| 370509 | 03GA00027 | Gaurav Chitkara | Ashok Kumar Chitkara | Canc. | |||||||||||||||||
| 370510 | 02GA47 | Jasdeep Batra | Amarjeet Singh Batra | 994 | |||||||||||||||||
| 370511 | 03GA00037 | Harneet Singh Batra | Paramjeet Singh Batra | 942 | |||||||||||||||||
| 370512 | 03GA00049 | Gaurav Ailawadi | Mohinder Kumar | Fail | |||||||||||||||||
| 370513 | 03SDA493 | Ravi Sharma | Gopal Krishan Sharma | Canc. | |||||||||||||||||
| 370514 | Hari Singh | Dilbar Singh | Fail (RPR) | ||||||||||||||||||
| 370515 | Harlavleen Singh | Davinderpal Singh | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 370517 | 96SDA785 | Chander Bhan Sakarwal | Hari Ram | Absent | |||||||||||||||||
| 370518 | 03GA559 | Kamal Gupta | Naresh Kumar Gupta | Canc. | |||||||||||||||||
| 370519 | 03CC13114 | Vikas Kumar | Takdir Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 370520 | 02GA98 | Manjit Singh | Ombir Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 370521 | 02SAA631 | Amit Sharma | Jeetainder Paul | 950 | |||||||||||||||||
| 370522 | 03SAA393 | Kamal Puri | Krishna Puri | 1139 | |||||||||||||||||
| 370523 | 03SAA496 | Ankush Kharbanda | Naresh
Chander Kharbanda | 846 | |||||||||||||||||
| 370524 | 03CC13478 | Jugjeevan Pal | Amar Nath | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370525 | 03DA337 | Guneet Singh | Harminder Singh | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370526 | 02DA411 | Anshul Tayal | Vinod Tayal | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370527 | 01CC12807 | Hari Om Bansal | Kishan Lal | Canc. | |||||||||||||||||
| 370528 | 03CC12919 | Yogesh Sharma | Naveen Sharma | 907 | |||||||||||||||||
| 370529 | 015AA18 | Pankaj Thakur | Bachan Singh | 914 | |||||||||||||||||
| 370530 | 02SAA626 | Surender Kumar | Mange Ram | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370531 | 03CC13006 | Vipin Anand | Ramesh Kumar Anand | Canc. | |||||||||||||||||
| 370533 | 03DA62 | Navin Kumar | Satish Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| University Community Hall | |||||||||||||||||||||
| 370534 | Kamal Gulati | A.L Gulati | C-CAL(Theory) | ||||||||||||||||||
| Directorate Of Correspondance Courses | |||||||||||||||||||||
| 370541 | 2KGJ23 | Abhimanyou Redhu | Ved Parkash | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370551 | 04CC4462 | Gaurav Kakkar | Om Parkash | 1123 | |||||||||||||||||
| 370552 | 04CC4463 | Sahil Kataria | Rakesh Kataria | 1024 | |||||||||||||||||
| 370553 | 03MF88989 | Pankaj Kumar | Ghanshyam Dass | 879 | |||||||||||||||||
| 370554 | 03MF1045 | Sandeep Monga | Mahender Monga | 979 | |||||||||||||||||
| 370555 | 04CC4468 | Kulwant Kumar | Banke Lal | Canc. | |||||||||||||||||
| 370556 | 2MF454 | Vinod Kumar | Risal Singh | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370557 | 04CC4469 | Rakesh Kumar | Parma Nand | 945 | |||||||||||||||||
| 370559 | 03MF1049 | Tarun Kumar | Surender Lal | Canc. | |||||||||||||||||
| 370560 | 04CC4471 | Varun Kumar | Ramesh Kumar | Canc. | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 370561 | 2MF384 | Sunny Monga | Ram Kumar Monga | Canc. | |||||||||||||||||
| 370562 | 03MF1065 | Bharat Goyal | Jai Bhagwan | 1096 | |||||||||||||||||
| 370563 | 03MF1076 | Sanjay Soni | Sadhu Ram | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370571 | 02SP264 | Manish Sethi | Ved Parkash | 1028 | |||||||||||||||||
| 370581 | 03CC13001 | Dhiraj Munjal | Kanwal Munjal | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370582 | 03PC48115 | Harish Kumar | Rajender | 865 | |||||||||||||||||
| 370591 | 03CC13002 | Arun Saini | Rajender Nath | 1049 | |||||||||||||||||
| 370592 | 02CJH822 | Devender Kumar | Balbir Singh | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370593 | 02GCA409 | Sahil Sardana | Ram Swaroop | 914 | |||||||||||||||||
| 370594 | 2KCC14375 | Raj Kumar Yadav | Sita Ram Yadav | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370595 | 02GH9 | Vibhor Garg | Ashok Garg | Fail | |||||||||||||||||
| 370596 | 02CJH827 | Atul Singla | Mukesh Singla | 969 | |||||||||||||||||
| 370597 | 02CJH841 | Lokesh Choudhary | Parvesh Choudhary | 866 | |||||||||||||||||
| 370598 | 03CC12906 | Vipin Garg | R.K.Garg | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370599 | 03CC12892 | Sunil Kumar | Hawa Singh | 1048 | |||||||||||||||||
| 370600 | 03FH467 | Deepika Chopra | Madan Lal Chopra | Fail | |||||||||||||||||
| 370601 | 03CC13032 | Sumeet Kumar | Risal Singh | 1120 | |||||||||||||||||
| 370602 | 04CC4461 | Eshan Saluja | Vas Dev Saluja | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370603 | 02GNH211 | Jitesh Srivastva | Ravinder Parshad | Fail | |||||||||||||||||
| 370604 | 02GNH254 | Nishant | Jagan Nath | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370605 | 02CJH847 | Amit Goyal | Shiv Bhagwan | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370606 | 03CC13018 | Rakesh Gaur | Krishan Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370607 | Gurdeep Singh | Surender Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||||
| 370608 | 01CC13003 | Chirag Sardana | Jagdish Sardana | 876 | |||||||||||||||||
| 370609 | 03C12958 | Ankush Grover | Subhash Grover | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370610 | 02CC25656 | Surender | Shankar Lal | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370611 | 02CJH707 | Jugmender Singh | Daljit Singh | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370612 | 02NS973 | Hari Anand | Chain Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370613 | 2DNH636 | Jaidev | Raja Ram | Canc. | |||||||||||||||||
| University Community Hall | |||||||||||||||||||||
| 370614 | 98NS835 | Jitender Sharma | Prem Prakash Sharma | Fail | |||||||||||||||||
| 370615 | 03GNH420 | Sandeep Singh | Balbir Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 370616 | 02GCA387 | Pardeep Kumar | Dinesh Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| Directorate Of Correspondance Courses | |||||||||||||||||||||
| 370631 | 03MAJ00233 | Sandeep Taneja | Subhash Taneja | C-FMO | |||||||||||||||||
| 370632 | 01MAJ20 | Mohit | Shiv Dayal | 845 | |||||||||||||||||
| 370633 | 03MAJ412 | Sidharath Bajaj | Sanjeev Bajaj | 1099 | |||||||||||||||||
| 370634 | 03MAJ218 | Vikas Kumar | Som Parkash | 1021 | |||||||||||||||||
| 370641 | 01HKJ452 | Anjana | Mahendra Singh | 1149 | |||||||||||||||||
| 370642 | 04CC4467 | Deepak | Arjun Lal | 883 | |||||||||||||||||
| 370643 | 04CC4465 | Ankush | Kashmiri Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370644 | 03GJ77 | Sampat Singh | Samsher Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 370645 | 2KCKJ492 | Vikas Kumar | Randhir Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 370646 | 03GJ86 | Ajay Kumar Saini | Subhash Chand | 883 | |||||||||||||||||
| 370647 | 03CKJ322 | Ravinder | Wazir Singh | 926 | |||||||||||||||||
| 370651 | 03RK846 | Neeraj Dua | Ram Lal Dua | 1103 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 370652 | 03CC12907 | Bal Krishan | Sube Ram | 896 | ||||||||||||||||
| 370653 | 03CC13477 | Puneet Kumar | Ashok Kumar | ML | ||||||||||||||||
| 370654 | 02DAP254 | Amit Gaba | Laxman Dass Gaba | RL(A) | ||||||||||||||||
| 370655 | 04CC4464 | Virender | Shiv Kumar | ML | ||||||||||||||||
| 370656 | 03RKE66 | Birbal | Daria Singh | 1006 | ||||||||||||||||
| 370657 | 03RKE68 | Hitesh Kumar | Manohar Lal | 950 | ||||||||||||||||
| 370658 | 03CC12970 | Gourav Khurana | Subhash Khurana | 952 | ||||||||||||||||
| 370659 | 01RK844 | Sumit Garg | Subhash Chand | 901 | ||||||||||||||||
| 370660 | 02RK832 | Lalit Singla | Krishan Kumar | 916 | ||||||||||||||||
| 370661 | 01RK827 | Sanjiv Kumar | Hukam Chand | Absent | ||||||||||||||||
| 370662 | 03CC12972 | Gurmeet Singh | Om Parkash | 913 | ||||||||||||||||
| 370663 | 02BP166 | Anuj Malhotra | Subhash Malhotra | 880 | ||||||||||||||||
| 370664 | 02GJ1101 | Vinod Kumar | Lila Ram | 928 | ||||||||||||||||
| 370665 | 02IL456 | Paramjeet Singh | Ganga Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370671 | 03GP320 | Rohit Yadav | Nawal Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 370672 | 02GC25665 | Puneet Bakshi | Parveen | Fail | ||||||||||||||||
| 370681 | 03DCK217 | Navneet Kumar Vij | Anil Kumar Vij | C-MAF | ||||||||||||||||
| 370682 | 03GKL803 | Shobhan Rawat | Chandan Singh Rawat | 942 | ||||||||||||||||
| 370683 | 02DSK690 | Rinchin Sharma | Rajesh Sharma | 899 | ||||||||||||||||
| 370684 | 02GKL18 | Vinay Kumar | Mool Chand | Fail | ||||||||||||||||
| 370685 | 02GKL17 | Parmjeet Singh | Lal Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370686 | 03CC12864 | Pardeep Panchal | Ram Parshad Panchal | Absent | ||||||||||||||||
| 370687 | 03CC12885 | Sanjay Kamboj | Prithvi Raj | C-FMO | ||||||||||||||||
| 370688 | 03GKL761 | Vandana | Shiv Kumar Mehta | 1239 | ||||||||||||||||
| 370689 | 03CC12988 | Kanwal Deep Singh | Balwinder Virk | Canc. | ||||||||||||||||
| 370690 | 03CC12935 | Jitender | Amar Nath | 937 | ||||||||||||||||
| 370691 | 03CC13015 | Deepak Kapoor | Krishan Lal | Canc. | ||||||||||||||||
| 370692 | 03GKL794 | Amit Miglani | V.K. Miglani | Fail | ||||||||||||||||
| 370693 | 03CC13072 | Dinesh | Narayan Dass | 976 | ||||||||||||||||
| 370694 | 03GKL973 | Rohit Chaudhary | Yash Pal | 869 | ||||||||||||||||
| 370695 | 03CC13038 | Kamal Kumar | Navin Kharbanda | 880 | ||||||||||||||||
| 370696 | 02CK173 | Om Pal Singh | Roshan Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370697 | 02GKL773 | Sourabh Yadav | Kamal Kishore Yadav | Fail | ||||||||||||||||
| 370698 | 02DCK212 | Vivek Arya | Karanvir Arya | Canc. | ||||||||||||||||
| 370699 | 03GKL804 | Himanshu Kumar | Rajinder Kumar | Fail | ||||||||||||||||
| 370700 | 03GKL828 | Kapil | Harbans Lal Rajpal | 837 | ||||||||||||||||
| 370701 | 03GKL508 | Narinder Saini | Randhir Saini | 871 | ||||||||||||||||
| 370702 | 03INK164 | Satish Kumar | Mahender Pal | Fail | ||||||||||||||||
| 370703 | 03DCK148 | Rakesh | Trilok Nath | Canc. | ||||||||||||||||
| 370704 | 01DSK295 | Vikas Kumar | Jiwan Dass | Canc. | ||||||||||||||||
| 370705 | 03DSK698 | Anuj Grover | Ramesh Grover | Canc. | ||||||||||||||||
| 370706 | 02CC25580 | Anil Kumar | Om Parkash | C-MAF | ||||||||||||||||
| 370707 | 03DSK385 | Neetu Kamboj | Ram Krishan | Canc. | ||||||||||||||||
| 370708 | 03DCK268 | Vishal | Khraiti Lal | 934 | ||||||||||||||||
| 370709 | 03GNK226 | Mohit Sharma | Vashdev Sharma | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370721 | 03JC92 | Jasmahendar Singh | Ranbir Singh | ML | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 370731 | 03BP369 | Vikas Verma | Surinder Kumar | 1006 | ||||||||||||||||
| 370732 | 03CC13067 | Preeti Jain | Sushil Jain | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370733 | 02UC432 | Parvesh Kumar | Karam Chand | C-ITX | ||||||||||||||||
| 370734 | 97IL49 | Kuldeep Singh | Kapoor Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370735 | 03MS45 | Rachit Chopra | Satish Kumar Chopra | C-FMO | ||||||||||||||||
| 370736 | 03GKL00958 | Ankush | Suresh Kumar | ML | ||||||||||||||||
| 370737 | 03GKL568 | Saurabh Kumar | Tejpal Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370738 | 03DCK155 | Vikas Kumar | Angrej Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370739 | 03CC12932 | Deepan Khurana | Sunil Khurana | Canc. | ||||||||||||||||
| 370740 | 03CC1312 | Ankur Malhotra | Satish Malhotra | Absent | ||||||||||||||||
| 370741 | 03GKL528 | Satish Kumar | Bajinder Singh | Fail | ||||||||||||||||
| 370742 | 03BP170 | Jitender Goyal | Jiya Lal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370743 | 03CC12946 | Kamal Chugh | Mohinder Chugh | 1024 | ||||||||||||||||
| 370744 | 03DWK281 | Amandeep Kaur | Kuldeep Singh | RLL RL(A) | ||||||||||||||||
| 370745 | 2KUC371 | Sudhir Kumar | Ram Kumar | 1004 | ||||||||||||||||
| 370746 | 03MY684 | Swayam | Sushil Kumar | C-ITX | ||||||||||||||||
| 370747 | 03BP255 | Rajiv Madan | Surender Madan | 864 | ||||||||||||||||
| 370751 | 03SNM129 | Parvinder Kumar | Chhotu Ram | RL(A) | ||||||||||||||||
| 370761 | 02GCN430 | Amit Kumar | Chatar Pal Singh | 842 | ||||||||||||||||
| 370771 | 01KM724 | Anil Kumar | Rajit Ram | Canc. | ||||||||||||||||
| 370781 | 03CC12905 | Navin Kumar | Hariom Mittal | 923 | ||||||||||||||||
| 370782 | 03GP334 | Vikrant Aggarwal | Girdhar
Gopal Aggarwal | 875 | ||||||||||||||||
| 370783 | 03CC12922 | Hitesh Kathpalia | Om Parkash | Canc. | ||||||||||||||||
| 370784 | 03CC13030 | Devki Nandan Kandoi | Govind Ram Kandoi | Fail | ||||||||||||||||
| 370785 | 03CC73082 | Navgeet Jangu | Tarlochan Singh | 765 | ||||||||||||||||
| 370786 | 02GK358 | Esha Manocha | G.S. Manocha | 948 | ||||||||||||||||
| 370787 | 03CC12974 | Gurpreet Singh | Bhim Sen | 910 | ||||||||||||||||
| 370788 | 03GC29 | Mukul Batish | G.R. Sehajpal | 957 | ||||||||||||||||
| 370789 | 97DC188 | Sandeep Verma | Kailash Kumar | C-MAF | ||||||||||||||||
| 370790 | 2KCC14344 | Danish Arora | Anil Arora | Canc. | ||||||||||||||||
| 370791 | 03CC13102 | Vikas Ahuja | Sarwan Kumar Ahuja | C-MAF | ||||||||||||||||
| 370792 | 03CC13021 | Kavita | Puran Singh | C-MAF | ||||||||||||||||
| 370793 | 04CC4473 | Ganraj Singh | Charanjit Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370794 | 03GP476 | Prashant Batra | Raj Kumar Batra | ML | ||||||||||||||||
| 370801 | 03CC12861 | Rinku Kumar | Khan Chand | C-AAS | ||||||||||||||||
| 370802 | 03CC12862 | Sunil Sharma | Bhushan Lal | 981 | ||||||||||||||||
| 370803 | 01CC13059 | Sher Singh Saini | Chanderpal Saini | Canc. | ||||||||||||||||
| 370804 | 02AP557 | Himanshu Grover | Narender Grover | Canc. | ||||||||||||||||
| 370805 | 02AP578 | Sumit | Chaman Lal | 855 | ||||||||||||||||
| 370806 | 02CC25538 | Mohit Kumar | Kewal Krishan | C-AAS | ||||||||||||||||
| 370807 | Sunita Devi | Laxmi Chand | Fail (RPR) | |||||||||||||||||
| 370808 | 02IT452 | Mukesh Burde | Narender Burde | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370809 | 01AP49 | Dinesh | Satya Narayan | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370810 | 03AP576 | Kapil Jagga | Subhash Jagga | 964 | ||||||||||||||||
| 370811 | 03CC12994 | Mayank Saluja | Kanwar Bhan Saluja | 783 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 370812 | 03SP201 | Rajesh Dahiya | Ishwar Singh Dahiya | 856 | ||||||||||||||||
| 370813 | 03CC13059 | Lavina Durga | Manohar Lal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370814 | 03AP453 | Kapil Gupta | Parmod Kumar | Fail | ||||||||||||||||
| 370815 | 03CC13537 | Chetan Batra | Surendra Kumar Batra | Absent | ||||||||||||||||
| 370816 | 03GS178 | Rohit Dua | Sher Bahadur Dua | 1046 | ||||||||||||||||
| 370817 | 04CC4470 | Pardeep Kumar | Prem Singh | C-FMO | ||||||||||||||||
| 370818 | 02CC25744 | Umesh Ram Sharma | Yash Pal Sharma | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370819 | 01AP24 | Shiv Kumar | Prem Singh | 822 | ||||||||||||||||
| 370820 | 03AP788 | Anil Kumar Singhal | Prem Kumar Singhal | Canc. | ||||||||||||||||
| 370821 | 03CC12993 | Amit Kumar | Samunder Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370822 | 01AP99 | Mohan Lal | Jagdish Lal | Canc. | ||||||||||||||||
| 370823 | 99AP652 | Bijender Singh | Karam Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370824 | 01AP12 | Jugshyam | Maha Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370825 | 03GNK179 | Ombir | Giyan Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370826 | 03CC12936 | Jasmeet Singh | Kulwant Singh | 900 | ||||||||||||||||
| 370827 | 03CC13109 | Manish Magoo | Ram Chand Magoo | 833 | ||||||||||||||||
| 370828 | 03AP518 | Amit Bajaj | Satish Bajaj | Absent | ||||||||||||||||
| 370830 | 03AP621 | Sanjeev Kadiyan | Rammehar Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 370841 | 02GKL39 | Rajeev Kumar | Phool Chand | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370851 | 03MR135 | Sanjeev Bathla | Mangat Ram | C-CAC | ||||||||||||||||
| 370852 | 02MR136 | Lalit Kumar | Davender Kumar | 1080 | ||||||||||||||||
| 370853 | 02MR128 | Vikash Sharma | Ravinder Sharma | 973 | ||||||||||||||||
| 370861 | 2KDS92 | Abhishek Oberoi | Om Parkash Oberoi | 928 | ||||||||||||||||
| 370871 | 02MS223 | Sumer Chand | Megh Nath | 752 | ||||||||||||||||
| 370873 | 03MS51 | Mohit Sharma | Kulwant Sharma | Canc. | ||||||||||||||||
| 370881 | 03CC12990 | Nilesh Kumar | M.K. Singh | 872 | ||||||||||||||||
| 370882 | 03CC13136 | Sunil Kumar | Ved Parkash | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370883 | 02NS999 | Viney Grover | Nand Lal Grover | 916 | ||||||||||||||||
| 370885 | 03NS26 | Sumeer Munjal | Narender Munjal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370891 | 02DAC705 | Kapil Dev | Shyam Lal | Canc. | ||||||||||||||||
| 370892 | 03IT283 | Surender Kumar | Rajinder Parsad | Fail | ||||||||||||||||
| 370901 | 03CC12818 | Sanjeev Arora | Mohan Lal | 857 | ||||||||||||||||
| 370902 | 03MAJ00461 | Raman Tyagi | Ram Kumar Tyagi | 919 | ||||||||||||||||
| 370903 | 02GNY1875 | Mukesh Kumar | Hari Chand | Fail | ||||||||||||||||
| 370904 | 2KGNY1174 | Jatinder Malhotra | Krishan Pal | 865 | ||||||||||||||||
| 370906 | 02GNY1090 | Ashish Madaan | Subhash Madaan | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 370907 | 03CC13117 | Rahul Narula | Devinder Kumar | 933 | ||||||||||||||||
| 370908 | 03CC12997 | Aadish Mehta | Mohan Lal Mehta | 807 | ||||||||||||||||
| 370909 | 01MR233 | Manish Kumar | Suresh Pal | Fail | ||||||||||||||||
| 370910 | 02GNY828 | Naresh Taneja | Ganpat Rai Taneja | Fail | ||||||||||||||||
| 370911 | Pradeep Tuteja | Bharat Lal Tuteja | Canc. (RPR) | |||||||||||||||||
| 370912 | 03CC12965 | Aditya Dhawan | Sunil Dhawan | 1011 | ||||||||||||||||
| 370913 | 03CC12951 | Amit Aggarwal | Ramesh Chand Aggarwal | 1082 | ||||||||||||||||
| 370914 | 03GNY274 | Pardeep Kumar | Gulab Chand | Fail | ||||||||||||||||
| 370915 | 03CC12873 | Sonia Gandhi | Subhash Gandhi | 927 | ||||||||||||||||
| 370916 | 03CC12874 | Suman Juneja | Surender Pal | 1074 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 370917 | 01MY1011 | Nishant Panjwani | Subhash Panjwani | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370918 | 02GNY655 | Neeraj Sharma | Shyam Lal Sharma | C-MAF | |||||||||||||||||
| 370919 | 2KMY1916 | Ankit Gangiyan | Dinesh Gangiyan | Canc. | |||||||||||||||||
| 370920 | 01MY876 | Sourabh Sharma | J.K. Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 370921 | 2002GNY1033 | Nishank Gupta | Ravindra K Gupta | C-TTM(Prac.) | |||||||||||||||||
| 370922 | 01GNY543 | Anil Kumar | Kasturi Lal | C-ITX | |||||||||||||||||
| 370923 | 03MY40 | Anurag | Sunil Kumar | 816 | |||||||||||||||||
| 370924 | 03MAJ229 | Vaibhav Kumar | Anil Kumar | Fail | |||||||||||||||||
| 370925 | 01MY1056 | Harsimran Chawla | Paramjeet Singh Chawla | RL(A) | |||||||||||||||||
| 370926 | 03MY83 | Gurjit Singh | Mohan Lal | 834 | |||||||||||||||||
| 370927 | 03MY620 | Kapil Dewan | Bal Krishan Dewan | 807 | |||||||||||||||||
| 370928 | 03GNY1174 | Parshant Talwar | Joginder Talwar | 908 | |||||||||||||||||
| 370929 | 03CC12872 | Monika Thareja | Harish Thareja | C-MAF | |||||||||||||||||
| 370930 | 03GNY228 | Deepak Kumar | Davinder Kumar | Canc. | |||||||||||||||||
| 370931 | 03GB0086 | Sandeep Kumar | Ashok Kumar | Absent | |||||||||||||||||
| University Community Hall | |||||||||||||||||||||
| 370941 | 03MY656 | Shalinder Singh | Gurcharan Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| University College Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 371001 | 03UC427 | Gaurav Garg | Rajesh Kumar Garg | 1143 | |||||||||||||||||
| 371002 | 03UC420 | Manohar Lal | Jaswant Singh | 992 | |||||||||||||||||
| 371003 | 03UC816 | Pankaj Sharma | Bharat Bhushan Sharma | 962 | |||||||||||||||||
| 371004 | 03UC422 | Amandeep Singh | Harjinder Singh | 1004 | |||||||||||||||||
| 371005 | 03UC428 | Satinderpal Singh | Maan Singh | 1038 | |||||||||||||||||
| 371006 | 03UC426 | Ashish Jain | Adesh Kumar Jain | C-CAC | |||||||||||||||||
| 371007 | 03UC484 | Anil Gupta | Ramesh Kumar Gupta | 1165 | |||||||||||||||||
| 371008 | 03UC430 | Ankur Saluja | Arjun Dev Saluja | 1108 | |||||||||||||||||
| 371009 | 03UC750 | Sourabh Singla | Ramesh Singla | 956 | |||||||||||||||||
| 371010 | 03UC201 | Girish Joshi | Bhagwati Parsad | 1035 | |||||||||||||||||
| 371011 | 03UC429 | Vipin | Lekh Raj | 907 | |||||||||||||||||
| 371012 | 03UC198 | Amit Dhiman | Yogi Raj | 964 | |||||||||||||||||
| 371013 | 03UC424 | Jagat Parkash | Jagdish Kumar | ML | |||||||||||||||||
| 371014 | 03UC487 | Amit Ganotra | Satish Kumar Gantora | 1170 | |||||||||||||||||
| 371015 | 03UC485 | Deepak Madan | Subhash Chander Madan | 985 | |||||||||||||||||
| 371016 | 03UC486 | Aditya Ralhan | G.D. Ralhan | 1116 | |||||||||||||||||
| 371017 | 03UC425 | Satish Kumar | Ram Kumar | 1106 | |||||||||||||||||
| 371018 | 03UC199 | Ravinder Kumar | Bir Bhan | 1024 | |||||||||||||||||
| 371019 | 02CC5002 | Deepak Kumar Singh | Ram Sunder Singh | 795 | |||||||||||||||||
| 371020 | 03UC423 | Anshuman Arora | Harish Arora | 1031 | |||||||||||||||||
| 371021 | 03UC374 | Vikrant Bakshi | Dev Parkash Bakshi | 930 | |||||||||||||||||
| 371022 | 03BP208 | Anil Sood | Narender Sood | 851 | |||||||||||||||||
| 371023 | 03MY630 | Shashank Chaudhary | Narain Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 371024 | 03DAP526 | Rajnish Manu | Ram Kumar | 856 | |||||||||||||||||
| 371025 | 03UC488 | Nidhi Tanwar | Surinder Tanwar | 1218 | |||||||||||||||||
| 371026 | 03UC434 | Rakhi | Amrit Lal | 1315 | |||||||||||||||||
| 371027 | 03UC432 | Pooja Panwar | Janeshwar Panwar | 1090 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 371028 | 03UC431 | Akshika Sharma | Shashi Chandra | 1122 | |||||||||||||||||
| 371029 | 03UC437 | Himani | Surinder Kumar | 1215 | |||||||||||||||||
| 371030 | 03UC435 | Monika | Bhushan Goyal | 1253 | |||||||||||||||||
| 371031 | 03DMK278 | Deepti Gulati | Hans Raj Gulati | 947 | |||||||||||||||||
| 371032 | 03UC845 | Preeto | Mange Ram | ML | |||||||||||||||||
