| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Haryana State | |||||||||||||||||||||
| 372501 | 03PC48029 | Chitra Aggarsain | A.A.Aggarsain | 952 | |||||||||||||||||
| 372502 | 02IP359 | Nalini | Muni Lal | Canc. | |||||||||||||||||
| 372503 | 03PC48033 | Bindu Sapra | Gulshan Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372504 | 03GKL1041 | Somya Sachdeva | Satish Sachdeva | 957 | |||||||||||||||||
| 372505 | 03PC48001 | Vinky Khurana | Kewal Khurana | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372506 | 2KVS139 | Sarita Devi | Subi Ram | C-CAC | |||||||||||||||||
| 372507 | 03PC48011 | Mamta Kaushik | Suresh Kumar | C-FMO | |||||||||||||||||
| 372508 | 03SP819 | Ankita Bhutani | Baldev Raj Bhutani | 1079 | |||||||||||||||||
| 372509 | 03SP154 | Beena Devi | Krishan Kumar | 945 | |||||||||||||||||
| 372510 | 03PC48010 | Sakshi Dureja | Kirshan Chand Dureja | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372511 | 02PC33253 | Aarti | Satpal Saini | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372512 | 03IP736 | Deepika Nagpal | Ashok Nagpal | Absent | |||||||||||||||||
| 372513 | 02PC33281 | Sonika | Sham Lal | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372514 | 2KPC27011 | Geeta | Chaman Lal | Canc. | |||||||||||||||||
| 372515 | 2KPC27018 | Meenakshi | Satish Kumar | C-AAS | |||||||||||||||||
| 372516 | Priya Juneja | Dev Raj Juneja | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372516 | Priya Juneja | Devraj Juneja | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372517 | Sushma Devi | Prem Singh | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372517 | Sushma Devi | Prem Singh | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372518 | Riti Sahani | Sushil Sahani | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372519 | 03PC48031 | Geeta Dawra | Keshav Lal Dawra | Absent | |||||||||||||||||
| 372520 | 03PC48015 | Pooja Rani | Raj Kumar | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372521 | Amandeep Kaur | Harbhajan Singh | Pass
Prov. (RPFD) 1365/- | ||||||||||||||||||
| 372551 | 99DCK162 | Sumit Kumar | Ishpal Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 372552 | 01DSK600 | Saurabh Verma | Lalit Verma | Canc. | |||||||||||||||||
| 372553 | 02SP253 | Virender Sharma | Ishwar Chander | 880 | |||||||||||||||||
| 372554 | 02AP583 | Babudeen | Sarjudeen | Fail | |||||||||||||||||
| 372555 | 01AP626 | Naveen Kumar | Jai Bhagwan | Canc. | |||||||||||||||||
| 372556 | 03SP190 | Rakesh Kumar | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||
| 372558 | 02SP31 | Ashwani Sharma | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||
| 372559 | 99AP80 | Babu Ram | Fattan Singh | Fail | |||||||||||||||||
| 372560 | 2KAP591 | Himanshu Sharma | Subhash Sharma | 742 | |||||||||||||||||
| 372561 | 02IP460 | Vipul Bhatia | Pardeep Kumar Bhattia | 854 | |||||||||||||||||
| 372562 | 01GJ08 | Arun Pasricha | V.P.Pasricha | Canc. | |||||||||||||||||
| 372563 | 2KGJ21 | Balwant Singh | Balbir Singh | RL(UMC)
RLL (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||
| 372578 | 03PC33298 | Riti Sahani | Sushil Sahani | Canc. (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||
| 372601 | 96MGD113 | Shelja | Kuldeep Kumar | 1027 | |||||||||||||||||
| 372602 | 03CGS863 | Soni Rani | Devi Lal | RLL
RL(A) (RPFD) 50/- | |||||||||||||||||
| 372626 | 02NS1017 | Mukesh | Chain Singh | 978 | |||||||||||||||||
| S.D. College, Panipat | |||||||||||||||||||||
| 372701 | 03SP153 | Sarika Gupta | Vipin Gupta | 1166 | |||||||||||||||||
| 372702 | 03SP156 | Amita | Vijay Kumar Jain | 1191 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 372703 | 03SP165 | Rekha Goyal | Vinod Kumar Goyal | 1144 | ||||||||||||||||
| 372704 | 03SP152 | Meenu Goel | Narinder Goel | 1254 | ||||||||||||||||
| 372705 | 03SP157 | Pooja Gupta | Kashmiri Lal | 1169 | ||||||||||||||||
| 372706 | 03SP150 | Nitu | Puran Chand | 1279 | ||||||||||||||||
| 372707 | 03SP155 | Shikha Rani | Durgesh Kumar | 1032 | ||||||||||||||||
| 372708 | 03SP151 | Deepa Rohila | Brijlal Rohila | 1081 | ||||||||||||||||
| 372709 | 03SP149 | Vandana | Rakesh Kumar | 1117 | ||||||||||||||||
| 372710 | 03SP144 | Rekha | Som Nath | 1122 | ||||||||||||||||
| 372711 | 03SP148 | Priyanka | Pawan Kumar | 1226 | ||||||||||||||||
| 372712 | Monika | Raj Kumar | 1103 | |||||||||||||||||
| 372713 | 03SP159 | Kavita | Janak Raj Sharma | 1363 | ||||||||||||||||
| 372714 | 03SP160 | Savita | Janak Raj Sharma | 1082 | ||||||||||||||||
| 372715 | 03SP162 | Nisha Jain | Ram Niwas Jain | 1076 | ||||||||||||||||
| 372716 | 03SP163 | Moni Gupta | Ishwar Chand | ML | ||||||||||||||||
| 372717 | 03SP161 | Rimpi Goel | Ram Gopal Goel | 995 | ||||||||||||||||
| 372718 | 03SP169 | Minakshi Gupta | Luxmi Narayan Gupta | 1036 | ||||||||||||||||
| 372719 | 03SP138 | Payal | Prem Chand Bindal | 1149 | ||||||||||||||||
| 372720 | 03SP137 | Kanchan Rani | Attam Parkash | 1362 | ||||||||||||||||
| 372721 | 03PC48012 | Uma | Narain Dass | ML | ||||||||||||||||
| 372722 | 03SP141 | Preeti Walia | Satinder Walia | 1145 | ||||||||||||||||
| 372723 | 03SP143 | Yamini Gautam | Pramod Rao Gautam | 1224 | ||||||||||||||||
| 372724 | Reetika Jain | Bhupinder Jain | 1029 | |||||||||||||||||
| 372725 | 03SP814 | Manisha Aggarwal | Ishwar Chand Aggarwal | 1019 | ||||||||||||||||
| 372726 | 03SCP769 | Anu Jindal | Hariom Jindal | 1183 | ||||||||||||||||
| 372727 | 03SP745 | Poonam Goel | Kalwant Rai Goel | 1189 | ||||||||||||||||
| 372728 | 03SP742 | Soniya | Roop Ram | 1108 | ||||||||||||||||
| 372729 | 03SP770 | Swati Bansal | R.N Gupta | 965 | ||||||||||||||||
| 372730 | 03SP168 | Aman Preet | Surjit Singh | 1012 | ||||||||||||||||
| 372731 | 03SP142 | Divya Goel | Pawan Goel | 1202 | ||||||||||||||||
| 372732 | 03SP166 | Anu Garg | Ashok Kumar | 1120 | ||||||||||||||||
| 372733 | 03SP167 | Pooja Garg | Ishwar Garg | 996 | ||||||||||||||||
| 372734 | 03SP765 | Parul Singla | Banarsi Dass Singla | 1169 | ||||||||||||||||
| 372735 | 03SP801 | Sangeeta Bansal | Suresh Kumar Bansal | 1158 | ||||||||||||||||
| 372736 | Harsha Mehta | D.K Mehta | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372737 | 03SP823 | Honey Goel | Shiv Kumar Goel | 1032 | ||||||||||||||||
| 372738 | 03SP750 | Sakshi Gupta | Pawan Kumar Gupta | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372739 | Megha | Ashok Kumar Sadana | 1031 | |||||||||||||||||
| 372740 | 03SP743 | Dhwani Aggarwal | Vipin Aggarwal | 992 | ||||||||||||||||
| 372741 | 03SP744 | Shallu | Baldev Raj | 1034 | ||||||||||||||||
| 372742 | 03SP826 | Neha Garg | Ashwani Garg | 974 | ||||||||||||||||
| 372743 | 03SP764 | Shikha | Ajay Garg | 1153 | ||||||||||||||||
| 372744 | 03SP763 | Shelly Grover | Jai Bhagwan Grover | 1135 | ||||||||||||||||
| 372745 | 03SP762 | Richa Chugh | Sudesh Kumar Chugh | 1127 | ||||||||||||||||
| 372746 | 03SP761 | Reema Rehani | K.L Rehani | 1176 | ||||||||||||||||
| 372747 | 03SP800 | Neha Garg | Som Dutt Garg | 1083 | ||||||||||||||||
| 372748 | 03SP781 | Suman Singla | Ram Kumar Singla | 1216 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 372749 | 03SP829 | Nancy Dua | Sunder Dua | 1337 | ||||||||||||||||
| 372750 | 03SP766 | Richa Arora | Satish Arora | 1110 | ||||||||||||||||
| 372751 | 03SP767 | Vanita | V.P Khunger | 1186 | ||||||||||||||||
| 372752 | 03SP768 | Meenakshi | Satnam Singh | 1219 | ||||||||||||||||
| 372753 | Monika Paliwal | Om Parkash Paliwal | RLL RL(A) (RPR) | |||||||||||||||||
| 372754 | 03SP799 | Rajni Rani Sharma | Roshan Lal Sharma | 1031 | ||||||||||||||||
| 372755 | 03SP798 | Neha Mittal | Krishan Kumar | 966 | ||||||||||||||||
| 372756 | 03SP783 | Deepawali Tyagi | Yogeshwar Kumar | 1104 | ||||||||||||||||
| 372757 | 03SP788 | Divya Batra | Ramesh Kumar | 1051 | ||||||||||||||||
| 372758 | Himani | S.K. Sharma | 930 | |||||||||||||||||
| 372759 | 03SP782 | Anubha | Baljit Bhardwaj | 1014 | ||||||||||||||||
| 372760 | 03SP759 | Manisha Phalke | Sakha Ram Phalke | 811 | ||||||||||||||||
| 372761 | 03SP771 | Reenu Dawar | Sushil Dawar | 873 | ||||||||||||||||
| 372762 | 03SP747 | Simi Munjal | Surinder Munjal | 1213 | ||||||||||||||||
| 372763 | 03SP748 | Shivali Bhatia | Satish Bhatia | 1156 | ||||||||||||||||
| 372764 | 03SP732 | Megha Mehra | Rajan Mehra | 1157 | ||||||||||||||||
| 372765 | 03SP733 | Aashima | Subhash
Chander Chadha | 1130 | ||||||||||||||||
| 372766 | 03SP789 | Kavita Rohilla | Mohinder
Singh Rohilla | 1291 | ||||||||||||||||
| 372767 | 03SP735 | Supreet Kaur | Rajinder Singh | 1280 | ||||||||||||||||
| 372768 | 03SP792 | Ritu Goyal | Suraj Parkash Goyal | 1145 | ||||||||||||||||
| 372769 | 03SP777 | Deepika Khunger | Dinesh Khunger | 994 | ||||||||||||||||
| 372770 | 03SP728 | Divya Aneja | Krishan Lal Aneja | 1090 | ||||||||||||||||
| 372771 | 03SP779 | Beena Kumari | Krishna Choudhary | RL(A) | ||||||||||||||||
| 372772 | 03SP780 | Vandana | Badlu Prasad | 1117 | ||||||||||||||||
| 372773 | 03SP805 | Samita Sharma | Mithan Lal Sharma | 1088 | ||||||||||||||||
| 372774 | 03SP808 | Sonia Choudhary | Pritam Chand | 1136 | ||||||||||||||||
| 372775 | 03SP825 | Mehak Mittal | Ved Prakash Mittal | 1218 | ||||||||||||||||
| 372776 | 03SP824 | Ruby Mittal | Attar Chand Mittal | 1124 | ||||||||||||||||
| 372777 | 03SP810 | Dikshi Lakhina | Hemant Lakhina | 1098 | ||||||||||||||||
| 372778 | 03SP806 | Kanchan Arora | Girdhari Lal | 1077 | ||||||||||||||||
| 372779 | 03SP813 | Kanwal Bhatia | S.P.S Bhatia | 1028 | ||||||||||||||||
| 372780 | 03SP784 | Priyanka Grover | Tirlok Grover | 958 | ||||||||||||||||
| 372781 | 03SP797 | Manisha Sharma | Rajinder Gopal Sharma | 1089 | ||||||||||||||||
| 372782 | 03SP827 | Shweta Sharma | Chander Mohan Sharma | 1143 | ||||||||||||||||
| 372783 | 03SP734 | Divya Gupta | Anup Kumar | 1320 | ||||||||||||||||
| 372784 | 03SP785 | Shruti Garg | Vinod Kumar Garg | 1155 | ||||||||||||||||
| 372785 | 03SP786 | Neha Gupta | Vinod Gupta | 1128 | ||||||||||||||||
| 372786 | 03SP738 | Nisha Mittal | Shiv Kumar Mittal | 1212 | ||||||||||||||||
| 372787 | 03SP725 | Monika Goel | Suresh Kumar Goel | 1195 | ||||||||||||||||
| 372788 | 03SP726 | Ritu Raj | Hari Kishan | 1103 | ||||||||||||||||
| 372789 | 03SP727 | Usha Goel | Ram Mehar Goel | 1173 | ||||||||||||||||
| 372790 | 03SP746 | Shama | B.N Goel | 1114 | ||||||||||||||||
| 372791 | 03SP778 | Rashmi Jain | Balbir Jain | 1148 | ||||||||||||||||
| 372792 | 03SP749 | Chhaya Behal | Satish Behal | 1052 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 372793 | 03SP755 | Neha Shrimal | Narendra Shrimal | 1008 | ||||||||||||||||
| 372794 | 03SP754 | Preeti Jain | Pawan Kumar Jain | 1094 | ||||||||||||||||
| 372795 | 03SP739 | Sangeeta Batra | Sham Lal Batra | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372796 | 03SP752 | Swati Bansal | Madan Lal Bansal | RL(A) | ||||||||||||||||
| 372797 | 03SP753 | Neha Goel | Ravinder Kumar | 1288 | ||||||||||||||||
| 372798 | 03SP730 | Pooja Dhingra | Narinder Dhingra | 1355 | ||||||||||||||||
| 372799 | 03SP731 | Nisha Narang | Jugal Kishore Narang | 1301 | ||||||||||||||||
| 372800 | 03SP812 | Sheenam Aggarwal | Radhey Shyam Aggarwal | ML | ||||||||||||||||
| 372801 | 03SP790 | Shipra Garg | Mukesh Garg | 1144 | ||||||||||||||||
| 372802 | 03SP756 | Shikha Tayal | Sajjan Tayal | 1047 | ||||||||||||||||
| 372803 | 03SP757 | Amandeep Kaur Dua | Harjeet Singh Dua | 1056 | ||||||||||||||||
| 372804 | 03SP776 | Nidhi Jain | Suresh Jain | 1106 | ||||||||||||||||
| 372805 | 03SP804 | Richa Jain | Mukesh Jain | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372806 | 03SP139 | Babita Goel | Rajkumar Goel | 1384 | ||||||||||||||||
| 372807 | 03SP736 | Neha Goel | Jai Kishan Goel | 1232 | ||||||||||||||||
| 372808 | 03SP729 | Shikha Garg | Naresh Kumar Garg | 1338 | ||||||||||||||||
| 372809 | 03SP802 | Ruby | Tilak Raj | 1017 | ||||||||||||||||
| 372810 | 03SP803 | Poonam | Duli Chand | 996 | ||||||||||||||||
| 372811 | 03SP787 | Priyanka Godara | Ram Sarup Godara | 1084 | ||||||||||||||||
| 372812 | 03SP816 | Smily Khandpur | Narinder Singh | 1144 | ||||||||||||||||
| 372813 | 03SP774 | Shilpa Rana | Surinder Kumar Rana | 987 | ||||||||||||||||
| 372814 | 03SP772 | Anu Dhingra | Charanjeet Dhingra | 1035 | ||||||||||||||||
| 372815 | 03SP793 | Neha Galhotra | Ramesh Galhotra | 1166 | ||||||||||||||||
| 372816 | 03SP807 | Divya Goswami | B.S Goswami | 1002 | ||||||||||||||||
| 372817 | 03SP828 | Charu Juneja | Jawahar Lal Juneja | 1267 | ||||||||||||||||
| 372818 | 03SP775 | Heena Arora | Jawahar Lal Arora | 1254 | ||||||||||||||||
| 372819 | 03SP794 | Nisha Ahuja | Sandeep Ahuja | 1168 | ||||||||||||||||
| 372820 | Riyanka Jain | Devendra Jain | 1224 | |||||||||||||||||
| 372821 | 03SP147 | Pooja Jain | Rajender Jain | 1260 | ||||||||||||||||
| 372822 | 03SP818 | Mamta Garg | Yash Garg | 1268 | ||||||||||||||||
| 372823 | 03SP796 | Charu Arora | P.K. Arora | 1260 | ||||||||||||||||
| 372824 | 03SP795 | Shweta Tikkiya | Ashok Kumar Tikkiya | 1305 | ||||||||||||||||
| 372825 | 03SP740 | Sandhya Vats | Sita Ram Vats | RL(A) | ||||||||||||||||
| 372826 | 03SP758 | Ritu Tayal | P.L.Tayal | 982 | ||||||||||||||||
| 372827 | 03SP773 | Geeta Gupta | Bhagwan Gupta | 1166 | ||||||||||||||||
| 372828 | 03SP177 | Ashok Kumar | Paras Ram | 1256 | ||||||||||||||||
| 372829 | 03SP213 | Sukhdev | Ved Parkash | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372830 | 03SP198 | Lalit Kumar | Dayanand | 986 | ||||||||||||||||
| 372831 | 03SP858 | Robin Arora | B.K.Arora | 1087 | ||||||||||||||||
| 372832 | 03SP879 | Varun Singh | Kishori Lal | 897 | ||||||||||||||||
| 372833 | Pardeep Jindal | Brij Mohan Jindal | 899 | |||||||||||||||||
| 372834 | 03SP191 | Deepak Garg | Mange Ram Garg | 1130 | ||||||||||||||||
| 372835 | 03SP174 | Aman Saini | Mukand Lal Saini | 994 | ||||||||||||||||
| 372836 | 03SP194 | Mohit Soni | Anil Kumar Soni | ML | ||||||||||||||||
| 372837 | 03SP211 | Ankush Mittal | Suresh Mittal | 1102 | ||||||||||||||||
| 372838 | 03SP197 | Ankur Jindal | Jai Kumar Jindal | 1140 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 372839 | 03SP212 | Pardeep Jindal | Satpal Jindal | 944 | ||||||||||||||||
| 372840 | 03SP833 | Taranjit Shah Singh | Surinder Shah Singh | 1125 | ||||||||||||||||
| 372841 | 03SP870 | Anurag Mittal | J.B. Mittal | 1178 | ||||||||||||||||
| 372842 | 03SP835 | Himanshu Singhal | Rakesh Kumar Singhal | ML | ||||||||||||||||
| 372843 | 03SP834 | Vipul Narang | Rakesh Narang | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372845 | 03SP851 | Balvinder Singh | Lal Singh | ML | ||||||||||||||||
| 372846 | 03SP853 | Jatin Arora | Mohan Lal | 919 | ||||||||||||||||
| 372847 | 03SP857 | Vikram Agarwal | Vinod Agarwal | 1055 | ||||||||||||||||
| 372848 | 03SP856 | Uday Rajpal | Prem Rajpal | 1056 | ||||||||||||||||
| 372849 | 03SP878 | Abhishek Arora | Madan Arora | 1000 | ||||||||||||||||
| 372850 | 03SP830 | Gaurav Mittal | Ashok Mittal | 923 | ||||||||||||||||
| 372851 | 03SP863 | Mahendra Pratap Singh | D.N. Ram | 789 | ||||||||||||||||
| 372852 | 03GI191 | Amit Kundu | Ranbir Singh | 1007 | ||||||||||||||||
| 372853 | 03SP895 | Rajnish | Ram Rattan Singh | 986 | ||||||||||||||||
| 372854 | 03SP881 | Rohit Walia | Anil Kumar | 1033 | ||||||||||||||||
| 372855 | 03SP876 | Robin Wadhwa | Madan Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372856 | 03SP847 | Amit Goel | Ram Niwas Goel | 927 | ||||||||||||||||
| 372857 | 03SP902 | Rakesh Garg | Ram Karan Garg | 1002 | ||||||||||||||||
| 372858 | 03SP903 | Deepak Singla | Satnarayan Singla | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372859 | 03SP900 | Ajay Gupta | Suresh Gupta | C-CAC | ||||||||||||||||
| 372860 | 03SP891 | Ankur Bansal | Suresh Bansal | 817 | ||||||||||||||||
| 372861 | 03SP210 | Vinod Kumar | Chandgi Ram | 1081 | ||||||||||||||||
| 372862 | 03SP176 | Naveen Kumar | Dharam Pal | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372863 | Ajay Kumar | Hawa Singh | 1030 | |||||||||||||||||
| 372864 | 03SP196 | Sandeep Kumar | Jagdish Kumar | 992 | ||||||||||||||||
| 372865 | 03SP187 | Balvinder Singh | Kartar Singh | 1122 | ||||||||||||||||
| 372866 | 03SP175 | Ashu Khurana | Mahinder Khurana | 1083 | ||||||||||||||||
| 372867 | 03SP214 | Sunil Bareja | Gulshan Bareja | 1020 | ||||||||||||||||
| 372868 | 03SP209 | Deepak Verma | Raj Kumar Verma | 955 | ||||||||||||||||
| 372869 | 03SP186 | Ajay Kumar | Ramanand | 1031 | ||||||||||||||||
| 372870 | 03SP206 | Raj Kumar | Arjun Dass | 1021 | ||||||||||||||||
| 372871 | 03SP208 | Virender Goswami | Pal Goswami | 1046 | ||||||||||||||||
| 372872 | 03SP199 | Sunil Kumar | Pardeep Kumar | Canc. | ||||||||||||||||
| 372873 | 03SP893 | Parul Yadav | Om Parkash Yadav | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372874 | 03SP1024 | Sunil Kumar | Pale Ram | 960 | ||||||||||||||||
| 372875 | Vikram Saini | Rameshwar Saini | 962 | |||||||||||||||||
| 372876 | 03SP181 | Susheel Kumar | Ranbir Singh | 1117 | ||||||||||||||||
| 372877 | 03SP182 | Sachin | Rakesh Kumar | 909 | ||||||||||||||||
| 372878 | Gaurav Jagga | Dev Raj Jagga | ML | |||||||||||||||||
| 372879 | 03SP882 | Sunny | Surendra | 984 | ||||||||||||||||
| 372880 | 03SP869 | Rohit Manchanda | Satish Manchanda | 900 | ||||||||||||||||
| 372881 | Neeraj Kumar Sharma | Kunwarpal Sharma | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372882 | 03SP884 | Tarun Vats | Rajesh Dayal Vats | 1004 | ||||||||||||||||
| 372883 | 03SP207 | Ranjeet Singh | Balvinder Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 372884 | Rajesh Dhiman | Rammehar | Canc. (RPR) | |||||||||||||||||
| 372885 | 03SP202 | Parveen Kumaer | Ram Kumar Saini | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 372886 | 03SP192 | Sokinder | Ompal | 1078 | |||||||||||||||||
| 372887 | 03SP203 | Sunil Kumar | Mauji Ram | 1141 | |||||||||||||||||
| 372888 | 03SP170 | Dalip Kumar | Mahender | 945 | |||||||||||||||||
| 372889 | 03SP901 | Gaurav Garg | Ishwar Garg | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372890 | 03SP183 | Daleep Kumar | Ramnath | 1004 | |||||||||||||||||
| 372891 | 03SP189 | Sanjay Kumar | Ishwar Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372892 | 03SP850 | Deepak Chhabra | Manohar Lal Chhabra | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372893 | 03SP874 | Kamal Juneja | Surender Juneja | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372894 | Yogesh Taneja | T.C. Taneja | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372895 | Vivek Kumar Singla | Dhanpat Rai | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372896 | 03SP832 | Ashish Goyal | Ramdhan Goyal | RLL RL(A) | |||||||||||||||||
| 372897 | 03SP844 | Nitin Goel | Joginder Kumar | 1170 | |||||||||||||||||
| 372898 | 03SP845 | Puneet | Vivek Bhalla | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372899 | 03SP839 | Vishal Grover | Ashok Grover | 1181 | |||||||||||||||||
| 372900 | 03SP843 | Himanshu Dhingra | Vijay Kumar Dhingra | 1288 | |||||||||||||||||
| 372901 | 03SP836 | Aman Goel | Rajender Goel | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372902 | 03SP885 | Nitin Garg | Subhash Garg | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372903 | 03SP178 | Pankaj Wadhwa | Darshan Lal Wadhwa | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372904 | 03SP831 | Balvinder | Surinder Pal Singh | 931 | |||||||||||||||||
| 372905 | 03SP866 | Rohit Dureja | Jugal Kishore Dureja | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372906 | 03SP860 | Aviral Bindle | Anil Kumar Bindal | 996 | |||||||||||||||||
| 372907 | 03SP889 | Ankit Gupta | M.S. Gupta | 941 | |||||||||||||||||
| 372908 | Manish Garg | Vijay Garg | 1009 | ||||||||||||||||||
| 372909 | 03SP846 | Ankush Jain | Suresh Jain | 1019 | |||||||||||||||||
| 372910 | 03SP868 | Chandan Kalyal | Baldev Raj Kalyal | 1170 | |||||||||||||||||
| 372911 | 03SP864 | Jitesh Chugh | Gobind Lal Chugh | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372912 | 03SP837 | Jatin Raheja | Ramesh Raheja | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372913 | 03SP842 | Rajeev Jindal | Ram Subhash | 1102 | |||||||||||||||||
| 372914 | 03SP841 | Hariom | Sushil Kumar | 1159 | |||||||||||||||||
| 372915 | 03SP865 | Girish Kumar | Madan Lal | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372916 | 03SP840 | Gaurav Narang | Jaswant Lal | Fail | |||||||||||||||||
| 372917 | Mohak Garg | S.K. Garg | 927 | ||||||||||||||||||
| 372918 | 03SP883 | Arpit Goel | Ashok Goel | RL(A) | |||||||||||||||||
| 372919 | 03SP871 | Ankur Singla | Ram Lal Singla | 1049 | |||||||||||||||||
| 372920 | 03SP897 | Himanshu Goel | Pawan Kumar Goel | 1007 | |||||||||||||||||
| 372921 | Prateek Gupta | Naveen Gupta | RL(A) (RPR) | ||||||||||||||||||
| 372922 | Sunny Handa | Jagdish Lal Handa | Pass Prov. | ||||||||||||||||||
| 372923 | 03SP760 | Sonia Mittal | Pawan Kumar Mittal | RL(A) | |||||||||||||||||
| I.B. College Panipat | |||||||||||||||||||||
| 372951 | 03IP721 | Manisha Jain | Kailash Chand Jain | 907 | |||||||||||||||||
| 372952 | 03IP719 | Rupali | S.K. Monga | ML | |||||||||||||||||
| 372953 | 03IP723 | Kirti Singla | Ramesh Chand Singla | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 372954 | 03IP726 | Tanu Ailawadhi | Kulbhushan Rai Ailawadhi | 1123 | |||||||||||||||||
| 372955 | 03IP731 | Samriti Gumber | Ashok Kumar Gumber | 1153 | |||||||||||||||||
| 372956 | 03IP483 | Jasmeet Kaur | Avtar Singh | 1162 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 372957 | 03IP742 | Charu Grover | Satish Grover | 1127 | ||||||||||||||||
| 372958 | 03IP720 | Deepika Arora | Ram Gopal Arora | 1118 | ||||||||||||||||
| 372959 | 03IP718 | Gunjan Arora | Chand Kumar Arora | 1172 | ||||||||||||||||
| 372960 | 03IP717 | Isha Chhabra | Harbhajan Singh | 1271 | ||||||||||||||||
| 372961 | 03IP724 | Sheena Ahuja | Rajinder Ahuja | 1162 | ||||||||||||||||
| 372962 | 03IP482 | Sunaina Bareja | Rajinder Kumar Bareja | 1125 | ||||||||||||||||
| 372963 | 03IP716 | Richi Bathla | Harbans Lal Bathla | 1280 | ||||||||||||||||
| 372964 | 03IP761 | Satinder Kochar | Surjeet Singh | 1043 | ||||||||||||||||
| 372965 | 03IP484 | Pooja | Rajinder Kumar | 1042 | ||||||||||||||||
| 372966 | 03IP727 | Richa Dawar | Ashok Dawar | 1428 | ||||||||||||||||
| 372967 | 03IP725 | Pooja Chowdhary | Harnamdass | 1271 | ||||||||||||||||
