| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| M.L.N. College Yamuna Nagar | |||||||||||||||||||||
| 374501 | 03MY699 | Shivani Kamboj | Kumer Singh | 1020 | |||||||||||||||||
| 374502 | 03MY701 | Garima Bhatnagar | Vinod Bhatnagar | 1153 | |||||||||||||||||
| 374503 | 03MY702 | Namrata Checker | Ashwani Checker | 963 | |||||||||||||||||
| 374504 | 03MY704 | Suchita Sharma | Mukesh Kumar Sharma | C-MAF | |||||||||||||||||
| 374505 | 03MY57 | Sonia Gupta | Inder Bhan Gupta | Canc. | |||||||||||||||||
| 374506 | 03MY58 | Neha Joshi | K.K. Joshi | 957 | |||||||||||||||||
| 374507 | 03MY705 | Prachi Kathpal | B.K. Kathpal | 1032 | |||||||||||||||||
| 374508 | 03MY59 | Priyanka Mehta | Satpal Mehta | 814 | |||||||||||||||||
| 374509 | 03MY61 | Amarpreet Kaur | Darbara Singh | 942 | |||||||||||||||||
| 374510 | 03MY62 | Kanika Sharma | Sant Prakash | 803 | |||||||||||||||||
| 374511 | 03MY707 | Nidhi Kumar | Satish Kumar | 1052 | |||||||||||||||||
| 374512 | 03MY63 | Reena Tyagi | Radhy Sham | 1117 | |||||||||||||||||
| 374513 | 03MY64 | Manisha Dayal | Devi Dayal | 828 | |||||||||||||||||
| 374514 | 03MY708 | Parul Kinra | Gurmeet Kumar | 1074 | |||||||||||||||||
| 374515 | Nidhima Tandon | Ashwani Tandon | Canc. (RPR) | ||||||||||||||||||
| 374516 | 03MY60 | Aarti | Ram Parsad | 906 | |||||||||||||||||
| 374517 | 03MY710 | Priyadarshini | Harjeet Kumar | 1189 | |||||||||||||||||
| 374518 | 03MY711 | Suman Yadav | Ramashankar Yadav | 1121 | |||||||||||||||||
| 374519 | 03MY66 | Kanchan | Trilok Nath | 934 | |||||||||||||||||
| 374520 | 03MY713 | Babita Bakshi | Kasturi Lal | C-FMO | |||||||||||||||||
| 374521 | 03MY67 | Davinder Kaur | Narinder Singh | 879 | |||||||||||||||||
| 374522 | 03MY717 | Ranju | Suresh Kumar Thareja | ML | |||||||||||||||||
| 374523 | 03MY721 | Ruchika Chotani | Joginder Pal Chotani | 1077 | |||||||||||||||||
| 374524 | 03MY723 | Aditi Kakkar | Krishan Kakkar | 1000 | |||||||||||||||||
| 374525 | 03MY724 | Manisha Kalra | Subhash Chander Kalra | 1025 | |||||||||||||||||
| 374526 | 03MY725 | Kanupriya Ahuja | A.K. Ahuja | 982 | |||||||||||||||||
| 374527 | 03MY733 | Deepika Pundir | Dharam Raj Singh | 1034 | |||||||||||||||||
| 374528 | 03MY736 | Rachna Kansal | Ramesh Kansal | 931 | |||||||||||||||||
| 374529 | 03MY737 | Akanksha Gupta | Vijay Gupta | 962 | |||||||||||||||||
| 374530 | 03MY742 | Pooja Soni | Vijay Kumar Soni | 1058 | |||||||||||||||||
| 374531 | 03MY743 | Ankita Akhoury | Narender Prasad | 961 | |||||||||||||||||
| 374532 | 03MY744 | Ila Mittal | D.C. Mittal | 1162 | |||||||||||||||||
| 374533 | 03MY745 | Shivani Goel | Vinod Kumar Goel | 990 | |||||||||||||||||
| 374534 | 03MY746 | Neha Gulati | Karan Kumar Gulati | 1332 | |||||||||||||||||
| 374535 | 03MY747 | Charu Singla | Rakesh Singla | 1032 | |||||||||||||||||
| 374536 | 03MY748 | Kiran Deep Kaur | Joginder Singh | 1267 | |||||||||||||||||
| 374537 | 03MY71 | Kawal Jeet Kaur | Balkar Singh | 1213 | |||||||||||||||||
| 374538 | 03MY72 | Dollly Arora | Kharaiti Lal | 1261 | |||||||||||||||||
| 374539 | 03MY753 | Sakshi Sharma | Ashok Sharma | 1005 | |||||||||||||||||
| 374540 | 03MY754 | Shikha Mittal | Subhash Mittal | 1191 | |||||||||||||||||
| 374541 | 03MY755 | Vidhi Malik | Suresh Kumar Malik | 1133 | |||||||||||||||||
| 374542 | 03MY756 | Neha Rai | Ramesh Rai | 981 | |||||||||||||||||
| 374543 | 03MY757 | Isha Suri | Vinod Suri | 1042 | |||||||||||||||||
| 374544 | 03MY758 | Suruchi Alwadhi | Narinder Alwadhi | 919 | |||||||||||||||||
| 374545 | 03MY759 | Poonam Arora | Baljeet Arora | 927 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 374546 | 03MY760 | Siloni Midha | Krishan Lal Midha | 981 | ||||||||||||||||
| 374547 | 03MY73 | Neha Makhija | Vinod Kumar Makhija | 1026 | ||||||||||||||||
| 374548 | 03MY74 | Anuradha Kamboj | Prempal Kamboj | 1179 | ||||||||||||||||
| 374549 | 03MY767 | Payal Duggal | Kimti Lal Duggal | 1099 | ||||||||||||||||
| 374550 | 03MY847 | Radhika Gupta | Lachman Das Gupta | 938 | ||||||||||||||||
| 374551 | 03MY75 | Satwant Kaur | Jaspal Singh | 1001 | ||||||||||||||||
| 374552 | 03MY773 | Kumari Archana | R.R Kanth | 1079 | ||||||||||||||||
| 374553 | 03MY77 | Rajni Kamboj | Prem Chand | 1097 | ||||||||||||||||
| 374554 | Anu Malik | Anangpal Malik | 1177 | |||||||||||||||||
| 374555 | 03MY79 | Asha | Mohinder Singh | 1186 | ||||||||||||||||
| 374556 | 03MY81 | Anju Bala | Gulshan Kumar | 1228 | ||||||||||||||||
| 374557 | 03MY82 | Mukesh Rani | Ranbeer Singh | 1034 | ||||||||||||||||
| 374558 | Pinder Jeet Kaur | Baldev Singh | ML | |||||||||||||||||
| 374559 | 03MY777 | Saloni Chitkara | Parveen Chitkara | 1125 | ||||||||||||||||
| 374560 | 03MY778 | Megha Gautam | Madan Gopal | 973 | ||||||||||||||||
| 374561 | 03MY779 | Gundeep Kaur Nayyar | Balbir Singh Nayyar | 1269 | ||||||||||||||||
| 374562 | 03MY782 | Neetika Verma | Ramesh Verma | 1189 | ||||||||||||||||
| 374563 | 03MY785 | Shivani Sharma | A.K. Sharma | 816 | ||||||||||||||||
| 374564 | 02CC25564 | Kanika Sethi | Rajeev Sethi | 869 | ||||||||||||||||
| 374565 | 03MY709 | Pooja Chauhan | Mahipal Singh Chauhan | C-CAC | ||||||||||||||||
| 374566 | 03PC48168 | Simar Jeet Kaur | Joginder Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374567 | 03MAJ361 | Swati Garg | Radhey Shyam Garg | 960 | ||||||||||||||||
| 374568 | 03MY700 | Rajani | Rameshwar Dass | 807 | ||||||||||||||||
| 374569 | 03MY706 | Prishita Sethi | Yash Pal Sethi | 869 | ||||||||||||||||
| 374570 | 03MY714 | Priya Agrawal | Shyam Agrawal | 984 | ||||||||||||||||
| 374571 | 03MY0720 | Surbhi Mehta | Rakesh Mehta | RL(A) | ||||||||||||||||
| 374572 | 03MY68 | Rupail | Parmod Kumar Jain | 1118 | ||||||||||||||||
| 374573 | 03MY726 | Shipra Sharma | Satyajit Sharma | 1037 | ||||||||||||||||
| 374574 | 03MY727 | Abha Sharma | Parmod Sharma | 973 | ||||||||||||||||
| 374575 | 03MY734 | Richa Singhal | Anil Kumar Singhal | 1085 | ||||||||||||||||
| 374576 | 03MY739 | Sheetal Birla | B.K. Birla | 1178 | ||||||||||||||||
| 374577 | 03MY740 | Harneet Kaur Sahni | Davinder Singh | 1354 | ||||||||||||||||
| 374578 | 03MY69 | Jyoti Bakshi | Jagmohan | 1233 | ||||||||||||||||
| 374579 | 03MY752 | Kumud Arora | Garish Kumar Arora | 993 | ||||||||||||||||
| 374580 | 03MY768 | Sanjeet Kaur | Ranjeet Singh | 1242 | ||||||||||||||||
| 374581 | 03MY769 | Bhavna Bhalla | Rakesh Bhalla | 1047 | ||||||||||||||||
| 374582 | 03MY770 | Avneet Kaur | Ravinder Singh | 944 | ||||||||||||||||
| 374583 | 03MY771 | Shivani Leekha | Puran Chand Leekha | ML | ||||||||||||||||
| 374584 | 03MY775 | Neha Mehta Mohan | Sushil Mohan | Fail | ||||||||||||||||
| 374585 | 02MY877 | Lakshmi Bisht | G .S. Bisht | Canc. | ||||||||||||||||
| 374586 | 03MY716 | Bhawna Suri | O.P. Suri | 942 | ||||||||||||||||
| 374587 | 03MY718 | Neha Taluja | Ghan Shyam Taluja | 955 | ||||||||||||||||
| 374588 | 03MY719 | Navneet Kaur | Gurmeet Singh | 948 | ||||||||||||||||
| 374589 | 03MY729 | Shivani Sharma | Ashok Kumar Sharma | 981 | ||||||||||||||||
| 374590 | 03MY735 | Palka Chopra | Rajinder Chopra | Fail | ||||||||||||||||
| 374591 | 03MY762 | Pernit Sethi | Kulbir Singh Sethi | 1093 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 374592 | 03MY763 | Avneet Kalra | R. S. Kalra | 1078 | ||||||||||||||||
| 374593 | 03MY764 | Sameeksha Aneja | S.K. Aneja | C-CAC | ||||||||||||||||
| 374594 | 03MY765 | Astha Gupta | Anirudh Kumar Gupta | C-MAF | ||||||||||||||||
| 374595 | 03MY772 | Shivani Rana | Bhupinder Singh | Fail | ||||||||||||||||
| 374596 | 03MY774 | Vibhuti Sant | Vimal Sant | 1040 | ||||||||||||||||
| 374597 | 03MY56 | Rajni Sharma | Khem Raj | ML | ||||||||||||||||
| 374598 | 03MY85 | Komal Kapoor | Somnath Kapoor | C-MAF | ||||||||||||||||
| 374599 | 03MY65 | Chandra Wati | Ram Niwas | 1007 | ||||||||||||||||
| 374600 | 03MY728 | Meeru Bhatia | Bhushan Kumar Bhatia | 1162 | ||||||||||||||||
| 374601 | 03MY730 | Preeti Jain | Rakesh Kumar Jain | 1176 | ||||||||||||||||
| 374602 | 03MY732 | Shiwani Khurana | K.B. Khurana | ML | ||||||||||||||||
| 374603 | 03MY738 | Nidhi Dilbaghi | Rajesh Dilbaghi | 1130 | ||||||||||||||||
| 374604 | 03MY741 | Tamandeep Kaur | Nariender Pal Singh | 1089 | ||||||||||||||||
| 374605 | 03MY749 | Ridhi Jindal | Sawtantar Jindal | 1176 | ||||||||||||||||
| 374606 | 03MY751 | Payal Goel | Narinder Kumar Goel | 1366 | ||||||||||||||||
| 374607 | 03MY766 | Shweta Mishra | Sushil Kumar Mishra | 1141 | ||||||||||||||||
| 374608 | Isha Kathuria | Keval Krishan | 1150 | |||||||||||||||||
| 374609 | 03MY776 | Pushpanjli | Rakesh Kumar Tripathi | 1046 | ||||||||||||||||
| 374610 | 03MY783 | Neetu Chaudhary | H.S. Rawat | 983 | ||||||||||||||||
| 374611 | 03MY784 | Swati Sharma | Bansi Lal Sharma | ML | ||||||||||||||||
| 374612 | 03MY602 | Swatanter Singh | Lal Singh | C-MAF | ||||||||||||||||
| 374613 | 03MY01 | Rishipal | Mool Chand Pal | 1112 | ||||||||||||||||
| 374614 | 03MY604 | Pankaj Gulati | Bankey Bihari Gulati | 969 | ||||||||||||||||
| 374615 | 03MY1297 | Rahul Goel | Anil Goel | 930 | ||||||||||||||||
| 374616 | 03MY04 | Sachin Kamboj | Suresh Pal | 1198 | ||||||||||||||||
| 374617 | 03MY606 | Arun Gupta | Sudhir Gupta | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374618 | 03MY00005 | Deepak Bansal | Ramesh Bansal | 1035 | ||||||||||||||||
| 374619 | 03MY610 | Vishu Dua | Joginder Dua | 838 | ||||||||||||||||
| 374620 | 03MY612 | Varun Walia | A K Ahluwalia | C-FMO | ||||||||||||||||
| 374621 | 03MY11 | Harvinder Singh | Gurmel Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374622 | 03MY12 | Sumit Singh | Meher Singh | Canc. | ||||||||||||||||
| 374623 | 03MY614 | Sumit Sachdeva | Prem Kumar Sachdeva | Canc. | ||||||||||||||||
| 374624 | Kapil Dewan | Bal Krishan Dewan | Absent (RPR) | |||||||||||||||||
| 374625 | 03MY627 | Kaushal Goswami | Swaran Puri Goswami | Canc. | ||||||||||||||||
| 374626 | 03MY427 | Hemant
Shivsagar Anand | Joginder Pal Anand | 872 | ||||||||||||||||
| 374627 | 03MY631 | Nipun Gupta | Rajinder Gupta | 996 | ||||||||||||||||
| 374628 | 03MY632 | Neeraj | Jagdish Singh | 921 | ||||||||||||||||
| 374629 | 03MY634 | Sahil Johar | S K Johar | 932 | ||||||||||||||||
| 374630 | 03MY0022 | Sahil Narula | Rajinder Narula | 1113 | ||||||||||||||||
| 374631 | 03MY23 | Vishal Verma | Shish Pal Verma | ML | ||||||||||||||||
| 374632 | 03MY643 | Rahul Vadhawan | B.B.Wadhawan | 851 | ||||||||||||||||
| 374633 | 03MY650 | Shakti Singh | Darshan Singh | ML | ||||||||||||||||
| 374634 | 03MY652 | Sumit Mehta | Madan Lal Mehta | 794 | ||||||||||||||||
| 374635 | 03MY662 | Amit Bhaal | Tejvir Singh Bhall | C-ITX | ||||||||||||||||
| 374636 | 03MY32 | Dimple | Madan Lal | 1018 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 374637 | 03MY664 | Maneet Chachra | Rakesh Chachra | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374638 | 03MY33 | Sandeep Gulati | Bhushan Gulati | 925 | ||||||||||||||||
| 374639 | Hemant Lamba | Vinod Lamba | 978 | |||||||||||||||||
| 374640 | 03MY672 | Prashant Chauhan | Anil Chauhan | 981 | ||||||||||||||||
| 374641 | 03MY0036 | Kamal Kumar | Naresh Kumar | 1027 | ||||||||||||||||
| 374642 | 03MY673 | Akhil Goel | Naresh Goel | RL(UMC) | ||||||||||||||||
| 374643 | 03MY675 | Maninder Singh | Gopal Singh | C-MAF | ||||||||||||||||
| 374644 | 03MY37 | Mohit Tyagi | Vinay Tyagi | 896 | ||||||||||||||||
| 374645 | 03MY678 | Ashutosh Datta | Vinod Kumar Dutta | ML | ||||||||||||||||
| 374646 | 03MY39 | Anurag Goyal | Dhani Ram Goyal | ML | ||||||||||||||||
| 374647 | 03MY0041 | Rohit Chopra | Baldev Raj Chopra | 832 | ||||||||||||||||
| 374648 | 03MY1213 | Raj Kumar | Ram Jagat | 921 | ||||||||||||||||
| 374649 | 03MY44 | Sachin Kumar | Rakesh Kumar | C-ITX | ||||||||||||||||
| 374650 | 03MY46 | Munish Goel | Sohan Lal | Canc. | ||||||||||||||||
| 374651 | 03MY682 | Bawa Parminder Singh | Harbinder Singh | 844 | ||||||||||||||||
| 374652 | 03MY47 | Jatin Vinayak | Vidya Sagar Vinayak | 1060 | ||||||||||||||||
| 374653 | 03MY685 | Ishminder Singh | Tarlochan Singh | 818 | ||||||||||||||||
| 374654 | 03MY687 | Kamal Sehgal | Narender Sehgal | 933 | ||||||||||||||||
| 374655 | 03MY689 | Nitin Arora | Harish Chand Arora | Fail | ||||||||||||||||
| 374656 | 03MY48 | Kunal Sharma | Jai Sharma | 974 | ||||||||||||||||
| 374657 | 03MY00049 | Deepak Bhola | Gulshan Bhola | 994 | ||||||||||||||||
| 374658 | 03MY50 | Deepak Thakur | Durg Vijay Singh | 874 | ||||||||||||||||
| 374659 | 03MY691 | Amit Dhiman | Brij Mohan Dhiman | ML | ||||||||||||||||
| 374660 | 03MY00052 | Sunil Kumar Sharma | Din Dayal Sharma | 948 | ||||||||||||||||
| 374661 | 03MY55 | Gaurav Singh | Ravinder Singh | C-MAF | ||||||||||||||||
| 374662 | 03MY54 | Lalitesh Sharma | Vishvinder Nath | 777 | ||||||||||||||||
| 374663 | 03MY697 | Tarun Aggarwal | Rajiv Aggarwal | ML | ||||||||||||||||
| 374664 | 03MY698 | Mohamad Junaid | Khursheed Ahmed | 958 | ||||||||||||||||
| 374665 | 03GA250 | Sunny Kalra | Satish Kalra | 1117 | ||||||||||||||||
| 374666 | 03MY817 | Deepak Vohra | Vinus Vohra | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374667 | 03MY373 | Pardeep Mohan Dutta | Chander Mohan Dutta | 848 | ||||||||||||||||
| 374668 | Vaibhav Sharma | Umesh Sharma | Canc. (RPR) | |||||||||||||||||
| 374669 | 03MY386 | Varender Mohan Dutta | Chander Mohan Dutta | C-CAC | ||||||||||||||||
| 374670 | 02MY443 | Randhir Singh | Mahavir Singh | 872 | ||||||||||||||||
| 374671 | 03GNY26318 | Deepak Singh | Nagender Singh | RL(UMC) | ||||||||||||||||
| 374672 | 03PC49380 | Amit Singh | Tara Chand | Canc. | ||||||||||||||||
| 374673 | 03MY45 | Rajnish Kumar | Ramesh Chand | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374674 | 03MY605 | Saurabh Gupta | Virender Kumar | RL(A) | ||||||||||||||||
| 374675 | 03MY007 | Kapil Goel | Pawan Goel | 963 | ||||||||||||||||
| 374676 | 03MY08 | Sachin Aggarwal | Mohan Lal | 1190 | ||||||||||||||||
| 374677 | 03MY613 | Inderjeet Singh | Gurmukh Singh | 993 | ||||||||||||||||
| 374678 | 03MY619 | Parminder Singh Chopra | Virender Singh | 1086 | ||||||||||||||||
| 374679 | 03MY16 | Deepak Kakkar | Ved Parkesh | 1118 | ||||||||||||||||
| 374680 | 03MY623 | Harpreet Dheer | Gurmeet S. Dheer | 1271 | ||||||||||||||||
| 374681 | 03MY624 | Sapan Kumar | Vipin Kumar | 1308 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 374682 | 03MY625 | Anuj Garg | Amrit Garg | 1231 | |||||||||||||||||
| 374683 | 03MY20 | Balwinder Sharma | Narinder Nath Sharma | 1138 | |||||||||||||||||
| 374684 | 03MY645 | Sachin Chawla | Vijay Kumar Chawla | 1016 | |||||||||||||||||
| 374685 | 03MY653 | Shammi Sharma | Chaman Sharma | RL(A) | |||||||||||||||||
| 374686 | 03MY26 | Rajiv Kumar | Yash Pal | ML | |||||||||||||||||
| 374687 | 03MY00655 | Gagandeep Singh | Prem Singh | RL(A) | |||||||||||||||||
| 374688 | 03MY30 | Arun Kumar | Dharam Pal | 1055 | |||||||||||||||||
| 374689 | 03MY674 | Shammi Kawatra | Madan Lal Kawatra | 912 | |||||||||||||||||
| 374690 | 03MY686 | Gaurav Sharma | Rakesh Chander | 1180 | |||||||||||||||||
| 374691 | 03MY607 | Sandeep Gupta | Raj Kumar Gupta | C-ITX | |||||||||||||||||
| 374692 | 03MY608 | Sanchit Garg | Vijay Kumar Garg | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 374693 | 03MY617 | Anuj Sharma | G. S . Sharma | 821 | |||||||||||||||||
| 374694 | 03MY622 | Dheeraj Kumar Verma | Ashol Kumar Verma | 915 | |||||||||||||||||
| 374695 | 03MY17 | Jonny Garg | Naresh Garg | 849 | |||||||||||||||||
| 374696 | 03MY628 | Sunny Aneja | Baldev Raj Aneja | 841 | |||||||||||||||||
| 374697 | 03MY21 | Ravi Khurana | Om Parkash Khurana | 923 | |||||||||||||||||
| 374698 | 03MY639 | Harmeet Singh | Rajinder Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 374699 | 03MY647 | Nitin Sharma | Jitender Sharma | 911 | |||||||||||||||||
| 374700 | 03MY34 | Ankur Kaushik | Ashok Kumar | 903 | |||||||||||||||||
| 374701 | 03MY35 | Ravi Gupta | Som Nath | 971 | |||||||||||||||||
| 374702 | 03MY676 | Rohit Thakral | Suraj Thakral | 973 | |||||||||||||||||
| 374703 | 03MY611 | Tarun Oberoi | Anand Oberoi | 1321 | |||||||||||||||||
| 374704 | 03MY615 | Inderpreet Singh | Baljeet Singh | 1197 | |||||||||||||||||
| 374705 | 03MY616 | Tarun Chugh | A K Chugh | 1205 | |||||||||||||||||
| 374706 | 03MY618 | Rakesh Khattar | Mukesh Khattar | 1189 | |||||||||||||||||
| 374707 | 03MY621 | Mohit Phull | S. K. Phull | 1096 | |||||||||||||||||
| 374708 | 03MY629 | Rohit Arora | A K Arora | RL(A) | |||||||||||||||||
| 374709 | 03MY633 | Gulsher Ali | Jamshed Ali | 1142 | |||||||||||||||||
| 374710 | 03MY636 | Mohit Kapoor | Vimal Kapoor | 1116 | |||||||||||||||||
| 374711 | 03MY24 | Sunny Kumar | Rooda Singh | 1122 | |||||||||||||||||
| 374712 | 03MY660 | Agam Aggarwal | Naveen Aggrawal | ML | |||||||||||||||||
| 374713 | 03MY661 | Deepak Gulati | Joginder Pal Julati | 1035 | |||||||||||||||||
| 374714 | 03MY666 | Pawan Mehta | R.C. Mehta | 990 | |||||||||||||||||
| 374715 | Himanshu Lamba | Amarjeet Lamba | C-MAF | ||||||||||||||||||
| 374716 | 03MY38 | Gagan Deep Singh | Charan Jeet Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 374717 | 03MY681 | Nitin Gupta | Anil Gupta | 1057 | |||||||||||||||||
| 374718 | Pawan | Joginder Nath | 1013 | ||||||||||||||||||
| 374719 | 03GNY01054 | Adhitya Chawala | Raj Kumar Chawla | 966 | |||||||||||||||||
| 374720 | 03GNY1036 | Sidhant Reen | Ashok Reen | ML | |||||||||||||||||
| 374721 | 03MY638 | Anuj Bakshi | V.K. Bakshi | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 374722 | 03MY665 | Deepak Gulati | Mangal Sain Gulati | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 374723 | 03MY692 | Jatin Pahuja | Amar Nath | 1021 | |||||||||||||||||
| 374724 | 03MY51 | Manish Kumar | Om Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 374725 | 03MY670 | Gourav Sharma | S.N.Sharma | RL(UMC) RLL | |||||||||||||||||
| Maharaja Aggarsen College Jagadhri Yamuna Nagar | |||||||||||||||||||||
| 374801 | 03MAJ286 | Gourav Kumar | Paramjeet | 949 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 374802 | 03MAJ620 | Vivek Kumar | Hukam Chand | Fail | ||||||||||||||||
| 374803 | 03MAJ1693 | Shruti Verma | Sanjay Verma | 1151 | ||||||||||||||||
| 374804 | 03SDA904 | Beena Rani | Maya Ram | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 374805 | Sonia Garg | Virender Kumar Garg | 1304 | |||||||||||||||||
| 374806 | 03MAJ175 | Parul Mittal | Arun Mittal | 999 | ||||||||||||||||
| 374807 | 03MAJ363 | Manmeet Kaur | Tejinder Pal Singh | 1105 | ||||||||||||||||
| 374808 | 03MAJ364 | Surbhi Mahajan | Ravi Parkash Mahajan | 1241 | ||||||||||||||||
| 374809 | 03MAJ365 | Inderpreet | Jagdish Singh | 1159 | ||||||||||||||||
| 374810 | 03MAJ366 | Aashna Jain | Arun Kumar Jain | 1146 | ||||||||||||||||
| 374811 | 03MAJ367 | Rooby Chanana | Vijay Pal Chanana | 1076 | ||||||||||||||||
| 374812 | 03MAJ368 | Arushi Gupta | Vipan Gupta | ML | ||||||||||||||||
| 374813 | 03MAJ176 | Shipra | Raj Kumar | ML | ||||||||||||||||
| 374814 | 03MAJ177 | Harmeet Kaur | Gurbachan Singh | 1022 | ||||||||||||||||
| 374815 | 03MAJ369 | Money Rohilla | Sunil Kumar Rohilla | 957 | ||||||||||||||||
| 374816 | 03MAJ178 | Depika Aggarwal | Ajay Kumar Aggarwal | 1010 | ||||||||||||||||
| 374817 | 03MAJ179 | Jasmeet Kaur Arora | Surinder Singh | 1044 | ||||||||||||||||
| 374818 | 03MAJ180 | Poonam Rani | Rana Singh | 955 | ||||||||||||||||
| 374819 | 03MAJ370 | Lavanya Mayee Sharma | Anil Sharma | 1076 | ||||||||||||||||
| 374820 | 03MAJ182 | Parneet Kaur Chhabra | Paramjeet Singh | 1151 | ||||||||||||||||
| 374821 | 03MAJ184 | Mala Gupta | Kishori Lal Gupta | 1207 | ||||||||||||||||
| 374822 | 03MAJ372 | Rupinder Kaur | Jarnail Singh | 987 | ||||||||||||||||
| 374823 | 03MAJ373 | Anju Wason | Surinder Kumar Wason | 927 | ||||||||||||||||
| 374824 | 03MAJ374 | Anuja Goyal | Atul Kumar Goyal | 1315 | ||||||||||||||||
| 374825 | Swati Garg | Arun Kumar Garg | 1234 | |||||||||||||||||
| 374826 | Charu Arora | Ashok Kumar | 1257 | |||||||||||||||||
| 374827 | 03MAJ185 | Rajni | Subhash Chand | 1260 | ||||||||||||||||
| 374828 | 03MAJ377 | Silky Chawla | Davinder Chawla | 1048 | ||||||||||||||||
| 374829 | 03MAJ378 | Namrita Bhardwaj | Kuldeep Kumar Sharma | C-ITX | ||||||||||||||||
| 374830 | 03MAJ379 | Nupur Dawar | Jagdish Dawar | 1034 | ||||||||||||||||
| 374831 | 03MAJ186 | Neetu Gupta | Surinder Kumar | 1204 | ||||||||||||||||
| 374832 | 03MAJ187 | Priyanka Garg | Ashok Garg | 1212 | ||||||||||||||||
| 374833 | 03MAJ188 | Kamlesh Rani | Man Singh | 1167 | ||||||||||||||||
| 374834 | 03MAJ189 | Anuradha Sharma | Siya Ram Sharma | 1261 | ||||||||||||||||
| 374835 | 03MAJ190 | Neha Aggarwal | Pritam Lal Aggarwal | 1317 | ||||||||||||||||
| 374836 | Neha Goyal | Sushil Kumar | 1101 | |||||||||||||||||
| 374837 | 03MAJ380 | Shweta Rana | Bhavishan Rana | 941 | ||||||||||||||||
| 374838 | 03MAJ192 | Meera Rani | Suresh Kumar | C-ITX | ||||||||||||||||
| 374839 | 03MAJ381 | Shivangi Gupta | Vinod Gupta | ML | ||||||||||||||||
| 374840 | 03MAJ193 | Neetu Pawar | Sukhdev Pawar | 1128 | ||||||||||||||||
| 374841 | 03MAJ382 | Loveleen Kaur Anand | Gajender Singh Anand | 1336 | ||||||||||||||||
| 374842 | 03MAJ383 | Ramandeep Brar | Kirpal Singh | 1217 | ||||||||||||||||
| 374843 | 03MAJ384 | Rajni Sethi | Bal Krishan Sethi | 1146 | ||||||||||||||||
| 374844 | 03MAJ385 | Jyoti Bajaj | Vipin Bajaj | 1167 | ||||||||||||||||
| 374845 | 03MAJ386 | Navneet Kaur | Balbir Singh | 1049 | ||||||||||||||||
| 374846 | 03MAJ00387 | Shweta Verma | Ramesh Chand Verma | 1110 | ||||||||||||||||
| 374847 | 03MAJ388 | Sneha Batra | Hansraj Batra | 1049 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
