| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Haryana State | |||||||||||||||||||||
| 376501 | 01PC31778 | Susheela Devi | Jyoti Ram | 950 | |||||||||||||||||
| 376502 | 03DWK260 | Simran Grover | Prem Kumar Grover | Fail | |||||||||||||||||
| 376503 | 02PC33249 | Neelam Rani | Karan Singh | Pass
Prov. (RPFD) 400/- | |||||||||||||||||
| 376504 | 02GWK330 | Leena Bhalla | Sukesh Kumar | C-IMT (RPFD) 900/- | |||||||||||||||||
| 376505 | 03GEK292 | Ruchi | Ashok Kumar | C-IMT | |||||||||||||||||
| 376506 | 01DWK458 | Rajinder Kaur | Balvinder Singh | 922 | |||||||||||||||||
| 376507 | 03PC48207 | Jyoti | Subhash Kumar | 1033 | |||||||||||||||||
| 376508 | Komal Rani | Babu Ram | 1000 | ||||||||||||||||||
| 376509 | 03DNK277 | Sugandha Arora | Ravinder Pal | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376510 | 03DWK513 | Monika Sachdeva | Suresh Sachdeva | ML | |||||||||||||||||
| 376511 | 02DWK395 | Aanchal Mittal | R.K. Mittal | C-OMP,OMP | |||||||||||||||||
| 376512 | 02PCK31788 | Dimple | Nathu Ram | C-IMT | |||||||||||||||||
| 376513 | 03DWK274 | Priya | Sunil Sidana | C-FMO | |||||||||||||||||
| 376514 | 02DWK414 | Namita Khera | Surinder Khera | 1228 | |||||||||||||||||
| 376515 | 02FH51 | Shikha | Ajad Singh | Absent | |||||||||||||||||
| 376516 | 01GWK385 | Pratibha Walia | Dharam Singh Walia | 1082 | |||||||||||||||||
| 376517 | 01DCK277 | Rajiv Tiwari | Bharat Tiwari | Fail | |||||||||||||||||
| 376518 | 01GKL593 | Sanjay | Hawa Singh | 823 | |||||||||||||||||
| 376519 | 02DCK182 | Abhishek Thakur | Ramesh Kumar | RLL RL(A) | |||||||||||||||||
| 376520 | 01SNM178 | Satish Kumar | Hari Chand | Fail | |||||||||||||||||
| 376521 | 01GKL861 | Kuldeep Kumar | Dharam Pal | Fail | |||||||||||||||||
| 376522 | 01DCK205 | Sandeep Jagga | Rajender Jagga | Cancelled (RPFD) 400/- | |||||||||||||||||
| 376523 | 03GKL677 | Raju | Krishan Chand | Canc. | |||||||||||||||||
| 376524 | 02GWK342 | Suman | Baljit Singh | ML | |||||||||||||||||
| 376525 | 2KDCK22 | Kushal Kamboj | Parveen Kumar | C-ITX | |||||||||||||||||
| 376526 | 02AS243 | Sanjeev Kumar | Hans Phool | Absent | |||||||||||||||||
| 376527 | 03DWK498 | Apurva | Ramesh Anand | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376528 | 03PC48203 | Jyoti Dureja | Om Parkash | 943 | |||||||||||||||||
| 376529 | 03GEK293 | Shikha Rani | Vasdev Sharma | Canc. | |||||||||||||||||
| 376551 | 03PC48192 | Kavita Rani | Satish Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376552 | 03PC49372 | Poonam Rani | Baldev Raj | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376553 | 03PC48191 | Sarita | Harpal Singh | 1052 | |||||||||||||||||
| 376554 | 04PC48193 | Renu Gupta | Ram Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376555 | 03PC48195 | Parneet Kaur | Gurlal Singh | Canc. | |||||||||||||||||
| 376556 | 03PC48194 | Kanchan | Vijay Kumar | 1094 | |||||||||||||||||
| 376601 | 03PC48180 | Kavita Rani | Khushal Chand | 1285 | |||||||||||||||||
| 376602 | 03PC48182 | Priyanka | Dina Nath | 1246 | |||||||||||||||||
| 376603 | 03PC48184 | Nisha Rani | Khajan Singh | 1183 | |||||||||||||||||
| 376604 | 03PC48177 | Ranju Rani | Ram Lal | 1241 | |||||||||||||||||
| 376605 | 03PC48176 | Pooja Rani | Krishan Gopal | 1280 | |||||||||||||||||
| 376606 | 03PC48181 | Neha Chhabra | Harish Chhabra | 1300 | |||||||||||||||||
| 376607 | 03PC48178 | Poonam Gaba | Ved Prakash Gaba | 1225 | |||||||||||||||||
| 376608 | 03PC48185 | Aasthi Gupta | Naveen Gupta | 1089 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 376609 | 03PC48175 | Shiwani Gupta | Surinder Kumar | 1299 | |||||||||||||||||
| 376610 | 03PC48179 | Shaveta | Subhash Chand | 1143 | |||||||||||||||||
| 376611 | 03PC48183 | Suman Devi | Karam Singh | 1121 | |||||||||||||||||
| 376626 | 02AS490 | Ritu Bala | Jagdish Kumar | 863 | |||||||||||||||||
| 376652 | Neelam Kumari | Ram Kumar | 969 | ||||||||||||||||||
| 376653 | 02HKJ560 | Anju Jindal | Raj Kumar Jindal | 809 | |||||||||||||||||
| 376654 | 02HKJ522 | Meenakshi | Devinder Kumar | 883 | |||||||||||||||||
| 376655 | 03HKJ452 | Ritika | Raj Kumar | Cancelled (RPFD) 1365/- | |||||||||||||||||
| 376656 | 01HKJ402 | Geetanjli | Prem Singh | 1170 | |||||||||||||||||
| 376657 | 02PC33296 | Meena Goel | Rajender Goel | Canc. | |||||||||||||||||
| 376658 | 02HKJ451 | Suman | Om Parkash | 819 | |||||||||||||||||
| 376659 | 99DP219 | Charan Singh | Tara Chand | C-MAF | |||||||||||||||||
| 376660 | 01GJ957 | Gurucharan Singh | Bihari Lal | C-MAF (RPFD) 150/- | |||||||||||||||||
| 376661 | 02CKJ231 | Amit Sharma | Devi Dutt | RL(A) | |||||||||||||||||
| 376662 | 02PC33377 | Savita | Satbir Singh | ML | |||||||||||||||||
| 376664 | 99GJ392 | Sudesh | Om Parkash | Canc. | |||||||||||||||||
| 376665 | 02GH1126 | Sulekha | Surajbhan | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376676 | 03KN510 | Sonia Devi | Inder Singh | 973 | |||||||||||||||||
| 376677 | 97DE261 | Dayanand | Hukam Chand | 1007 | |||||||||||||||||
| 376678 | 03KN493 | Khushboo Sharma | Suraj Bhan Sharma | C-AAS | |||||||||||||||||
| 376679 | 2CC25741 | Hemant Kumar | Raj Kumar | Fail | |||||||||||||||||
| 376680 | 2KIT181 | Surender Singh | Ram Kumar | Fail | |||||||||||||||||
| 376691 | 03PC48116 | Hemlata | Dayanand | 996 | |||||||||||||||||
| 376692 | 03PC48118 | Pooja | Mange Ram | 1087 | |||||||||||||||||
| 376693 | 03PC48121 | Kavita | Raj Kumar | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376694 | 03PC48120 | Sushma Sharma | Krishan Sharma | ML | |||||||||||||||||
| 376695 | 03PC48119 | Bhawna Jain | Ashok Jain | RL(A) | |||||||||||||||||
| 376696 | 02PC34203 | Bimla Devi | Wazir Singh | Canc. (RPFD) 1145/- | |||||||||||||||||
| 376697 | 02AS428 | Bajrang Jain | Shiv Kumar Jain | Absent | |||||||||||||||||
| Government College, Karnal | |||||||||||||||||||||
| 376701 | 03GKL766 | Mani Pahuja | Yashpal Pahuja | 1097 | |||||||||||||||||
| 376702 | 03GKL480 | Reena Rani | Rohtas | 1195 | |||||||||||||||||
| 376703 | 03GKL483 | Seema | Sunehra Singh | 980 | |||||||||||||||||
| 376704 | 03GKL486 | Meenakshi Rani | Hari Krishan Arya | 1199 | |||||||||||||||||
| 376705 | 03GKL1002 | Sunaina | Bhim Singh | 1111 | |||||||||||||||||
| 376706 | 03GKL763 | Pratibha | Raj Pal | 1019 | |||||||||||||||||
| 376707 | 03GKL674 | Seema | Desh Raj | 1189 | |||||||||||||||||
| 376708 | 03GKL783 | Sandhya Garg | J.N.Garg | 937 | |||||||||||||||||
| 376709 | 03GKL482 | Sarita Sandhu | Faquir Chand | 1091 | |||||||||||||||||
| 376710 | 03GKL782 | Dimple Tripathi | Bindraban Tripathi | 1020 | |||||||||||||||||
| 376711 | 03GKL762 | Malika | Ashwani Chadha | 1201 | |||||||||||||||||
| 376712 | 03GKL773 | Nidhi | Brij Mohan | 1081 | |||||||||||||||||
| 376713 | Meenu Garg | Des Raj Garg | Pass Prov. | ||||||||||||||||||
| 376714 | Anamika Gupta | V.K.Gupta | 1167 | ||||||||||||||||||
| 376715 | 03GKL764 | Nitika Malik | Surender Malik | 1019 | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 376716 | 03GKL473 | Renu Gupta | Anil Kumar | 1117 | ||||||||||||||||
| 376717 | 03GKL479 | Madhu Garg | Ghanshyam Garg | 1294 | ||||||||||||||||
| 376718 | 03GKL489 | Sonia Singla | Ishwar Chnad Singla | 1022 | ||||||||||||||||
| 376719 | 03GKL472 | Neha Jain | Ramesh Kumar Jain | 1247 | ||||||||||||||||
| 376720 | 03GKL756 | Manju Garg | Madan Lal | 1117 | ||||||||||||||||
| 376721 | 03GKL474 | Anju Gupta | I.C.Gupta | 1273 | ||||||||||||||||
| 376722 | 03GKL771 | Ruby Guleria | Nand Lal Guleria | 1023 | ||||||||||||||||
| 376723 | 03GKL477 | Doli | Desh Bandhu | 1096 | ||||||||||||||||
| 376724 | 03GKL775 | Prerna | Ramesh Kumar Madan | ML | ||||||||||||||||
| 376725 | 03GKL488 | Kumud Gupta | Arvind Gupta | 1133 | ||||||||||||||||
| 376726 | 03GKL754 | Kavita Mittal | Ram Kumar Mittal | 1150 | ||||||||||||||||
| 376727 | 03GKL778 | Shalu Dua | Sham Sunder Dua | 959 | ||||||||||||||||
| 376728 | 03GKL769 | Anu Gandhi | Naresh Gandhi | 871 | ||||||||||||||||
| 376729 | 03GKL777 | Rubina Popli | Ramesh Chander | ML | ||||||||||||||||
| 376730 | 03GKL774 | Shivani Bhatia | Atam Prakash Bhatia | 1120 | ||||||||||||||||
| 376731 | 03GKL753 | Bhawna | Naresh Kumar | 938 | ||||||||||||||||
| 376732 | 03GKL758 | Prerna Sharma | Rakesh Sharma | 1209 | ||||||||||||||||
| 376733 | 03GKL751 | Shilpa | Badri Nath | 975 | ||||||||||||||||
| 376734 | 03GKL767 | Nidhi Jain | Raj Pal Jain | 1090 | ||||||||||||||||
| 376735 | 03GKL484 | Priyanka Jain | Arihant Kumar | 1075 | ||||||||||||||||
| 376736 | 03GKL471 | Poonam Chawla | Kuljeet Chawla | 1077 | ||||||||||||||||
| 376737 | 03GKL475 | Shicha Jain | Rakesh Kumar Jain | 1165 | ||||||||||||||||
| 376738 | 03GKL481 | Pooja | Parmod Kumar | 943 | ||||||||||||||||
| 376739 | 03GKL776 | Shikha Batra | Ashok Kumar Batra | 1106 | ||||||||||||||||
| 376740 | 03GKL478 | Rupali Handa | Pyare Lal Handa | 1037 | ||||||||||||||||
| 376741 | 03GKL755 | Annu | Jawahar Lal | 1209 | ||||||||||||||||
| 376742 | 03GKL781 | Bharti | Jagdish Chand | 914 | ||||||||||||||||
| 376743 | 03GKL759 | Neha Arora | Ramesh Kumar | 1079 | ||||||||||||||||
| 376744 | 03GKL770 | Geetika | S.K.Sharma | 1126 | ||||||||||||||||
| 376745 | 03GKL760 | Rajni | Krishan Mohan | 987 | ||||||||||||||||
| 376746 | 03GKL779 | Manisha Mitter | Jagdish Mittar | ML | ||||||||||||||||
| 376747 | 04GKL1047 | Parveen Kumari | Baldev Singh | 966 | ||||||||||||||||
| 376748 | 03GKL487 | Deepa | Lallan Parsad | 937 | ||||||||||||||||
| 376749 | 03GKL399 | Rashmi Chaudhary | Sukhander Chaudhary | C-MAF | ||||||||||||||||
| 376750 | 03GKL772 | Pooja Chawla | Krishan Lal | 895 | ||||||||||||||||
| 376751 | 03GKL780 | Shikha Sharma | S. Kumar | C-CAC | ||||||||||||||||
| 376752 | Pooja Gaba | Ram Lal Gaba | ML | |||||||||||||||||
| 376753 | 03GKL752 | Ritu Mehta | Sukan Mehta | 1181 | ||||||||||||||||
| 376754 | 03GKL768 | Rajwant Kour | Mohinder Singh | 822 | ||||||||||||||||
| 376755 | 03GKL939 | Kamini | Raj Kumar Verma | 923 | ||||||||||||||||
| 376756 | 03GKL485 | Nisha Pal | Rohtash Pal | 967 | ||||||||||||||||
| 376757 | Suman | Balwan Singh | ML | |||||||||||||||||
| 376758 | 02GKL38 | Parshant | Darvesh Singh | 954 | ||||||||||||||||
| 376759 | 03GKL536 | Ashwani | Pardeep Kumar | 963 | ||||||||||||||||
| 376760 | 03GKL950 | Kuldeep Singh | Brij Lal | 1024 | ||||||||||||||||
| 376761 | 03GKL493 | Ravi Kumar | Shri Ram | 823 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 376762 | 03GKL522 | Sandeep Goyal | Om Parkash | 1181 | ||||||||||||||||
| 376763 | 03GKL510 | Sumit Kumar | Ramesh Kumar Batra | 1216 | ||||||||||||||||
| 376764 | 03GKL819 | Puneet Goel | Jagdish Goel | 1143 | ||||||||||||||||
| 376765 | 03GKL827 | Sankalp Bhandari | Ashok Bhandari | 957 | ||||||||||||||||
| 376766 | 03GKL490 | Rajiv Kumar | Ishwar Singh | 812 | ||||||||||||||||
| 376767 | 03GKL820 | Sumit Kamboj | Om Parkash Kamboj | 995 | ||||||||||||||||
| 376768 | 03GKL533 | Rishi Sharma | Dai Ram | ML | ||||||||||||||||
| 376769 | 03GKL816 | Joginder Narwal | Parkash Chand Narwal | C-MAF | ||||||||||||||||
| 376770 | 03GKL1001 | Sandeep | Om Parkash | 1011 | ||||||||||||||||
| 376771 | 03GKL507 | Parmod Kumar | Arvind Kumar | 1084 | ||||||||||||||||
| 376772 | 03GKL811 | Parveen Gahlawat | Satbir Singh | C-MAF | ||||||||||||||||
| 376773 | 03GKL810 | Mudit Kumar | Chander Kumar | 967 | ||||||||||||||||
| 376774 | 03GKL833 | Vikas Narwal | Satpal Singh Narwal | 841 | ||||||||||||||||
| 376775 | 03GKL792 | Deepak Kamboj | Raj Kumar Kamboj | 928 | ||||||||||||||||
| 376776 | 03GKL529 | Arun Garg | Rameshwar Dass | 1093 | ||||||||||||||||
| 376777 | 03GKL959 | Sandeep Mittal | Ramesh Mittal | C-CAC | ||||||||||||||||
| 376778 | 03GKL516 | Rajinder Singh | Darmyan Singh | 969 | ||||||||||||||||
| 376779 | Sanchit Aggarwal | Prem Chand Aggarwal | 1101 | |||||||||||||||||
| 376780 | 03GKL1014 | Bachan Singh | Bharat Singh | 944 | ||||||||||||||||
| 376781 | 03GKL519 | Amit Kamboj | Ashok Kumar Kamboj | 926 | ||||||||||||||||
| 376782 | 03GKL515 | Parveen Kumar | Ram Kumar | 840 | ||||||||||||||||
| 376783 | 03GKL801 | Sachin Singla | Rattan Lal Singla | 925 | ||||||||||||||||
| 376784 | 03GKL680 | Sandeep Kumar | Om Parkash | 911 | ||||||||||||||||
| 376785 | 03GKL839 | Sanjeev Kumar | Hansraj Gandhi | 978 | ||||||||||||||||
| 376786 | 03GKL525 | Naveen Kumar | Ram Naresh | 956 | ||||||||||||||||
| 376787 | 03GKL496 | Surinder Kumar | Ishwar Singh | 1034 | ||||||||||||||||
| 376788 | 03GKL813 | Mukesh Mamman | Charanjeet Singh | Absent | ||||||||||||||||
| 376789 | 03GKL808 | Ashish | Nand Kishor | 915 | ||||||||||||||||
| 376790 | 03GKL517 | Pawan Sharma | Kewal Krishan | 1019 | ||||||||||||||||
| 376791 | 03GKL831 | Ankur Baghi | Paramjit Baghi | 950 | ||||||||||||||||
| 376792 | Jasvinder Singh | Mahavir | 1114 | |||||||||||||||||
| 376793 | 03GKL830 | Hunny Dhingra | Amarnath Dhingra | 878 | ||||||||||||||||
| 376794 | 03GKL502 | Anil Kumar | Ishwar Chand | Fail | ||||||||||||||||
| 376795 | 03GKL514 | Manish Kamboj | Narinder Kamboj | 913 | ||||||||||||||||
| 376796 | 03GKL527 | Yashpal | Karmveer | 879 | ||||||||||||||||
| 376797 | 03GKL544 | Rohit Gupta | Brij Bhushan | 1374 | ||||||||||||||||
| 376798 | 03GKL679 | Ashok Kumar | Mahinder Singh | 1038 | ||||||||||||||||
| 376799 | 03GKL538 | Jitender | Mahender Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 376800 | 03GKL681 | Bhupinder | Bhadur Mal | 941 | ||||||||||||||||
| 376801 | 03GKL530 | Vikas Garg | Shyam Lal | 859 | ||||||||||||||||
| 376802 | Vipin Kumar | Ishwar Singh | Cancelled (RPR) | |||||||||||||||||
| 376803 | 03GKL832 | Amit Garg | Suresh Garg | 964 | ||||||||||||||||
| 376804 | Vinod Kumar | Rajender | 977 | |||||||||||||||||
| 376805 | 03GKL532 | Sonu Kashyap | Kashmir Singh | 909 | ||||||||||||||||
| 376806 | 03GKL492 | Sunny Kumar | Hari Ram | 866 | ||||||||||||||||
| 376807 | 03GKL823 | Kanu Pal Ohri | Parshutam Lal Ohri | 956 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | ||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | ||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||
| 376808 | 03GKL791 | Satya Parkash Yadav | Shivaji Singh Yadav | 805 | ||||||||||||||||
| 376809 | 03GKL999 | Pankaj Kumar | Narinder Pal | 944 | ||||||||||||||||
| 376810 | 03GKL787 | Surender Kumar | Kashmir Singh | 859 | ||||||||||||||||
| 376811 | 03GKL531 | Sombir Singh | Satbir Singh | Cancelled | ||||||||||||||||
| 376812 | 03GKL543 | Ashok Kumar | Mohan Lal | 869 | ||||||||||||||||
| 376813 | 03GKL534 | Devi Singh | Madan Lal | 918 | ||||||||||||||||
| 376814 | 03GKL800 | Dhiraj | Ajay Kumar | 1186 | ||||||||||||||||
| 376815 | 03GKL495 | Pankaj Bansal | Suresh Bansal | 1035 | ||||||||||||||||
| 376816 | 03GKL790 | Pawan Saini | Balbir Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 376817 | 03GKL505 | Pardeep Kumar | Mahinder Singh | Pass Prov. | ||||||||||||||||
| 376818 | 03GKL521 | Gaurav | Nand Lal | 1182 | ||||||||||||||||
| 376819 | 03GKL940 | Anand Kumar | Mool Chand | 859 | ||||||||||||||||
| 376820 | 03GKL826 | Prince Bamba | Harinder Kumar Bamba | 925 | ||||||||||||||||
| 376821 | 03GKL526 | Parveen Kumar | Om Parkash | 813 | ||||||||||||||||
| 376822 | Pankaj | Ishwer Chand | 990 | |||||||||||||||||
| 376823 | 03GKL789 | Manoj Kumar | Jeet Singh | 841 | ||||||||||||||||
| 376824 | 03GKL815 | Yogesh Virmani | Harish Virmani | 1130 | ||||||||||||||||
| 376825 | 03GKL795 | Vikas Bhardwaj | I.C. Sharma | 908 | ||||||||||||||||
| 376826 | 03GKL835 | Vishal Arora | Rajinder Arora | Canc. | ||||||||||||||||
| 376827 | 03GKL809 | Ajay Mehtu | Suresh Kumar | 872 | ||||||||||||||||
| 376828 | 03GKL503 | Lalit Kumar | Sukh Lal | 990 | ||||||||||||||||
| 376829 | 03GKL1015 | Mohit Sharma | Jagmohan Sharma | 963 | ||||||||||||||||
| 376830 | 03GKL821 | Rohit Wadhwa | Krishan Lal Wadhwa | C-CAC | ||||||||||||||||
| 376831 | 03GKL540 | Vipin | Trilok Chand | 786 | ||||||||||||||||
| 376832 | 03GKL825 | Raman Dua | Ashok Kumar Dua | 1047 | ||||||||||||||||
| 376833 | 03GKL814 | Vikas Gupta | Pawan Kumar Gupta | 1010 | ||||||||||||||||
| 376834 | 03GKL838 | Mayank Malhotra | Chander
Mohan Malhotra | 958 | ||||||||||||||||
| 376835 | 03GPG106 | Parvesh Kumar | Rama Nand | 974 | ||||||||||||||||
| 376836 | 03GKL836 | Gaurav Bhardwaj | Satiah Kumar Bhardwaj | 972 | ||||||||||||||||
| 376837 | 03GKL1000 | Nitesh | Pawan Kumar | C-AAS | ||||||||||||||||
| 376838 | 03GKL172 | Neeraj | Subhash Chander | 833 | ||||||||||||||||
| 376839 | Parveen Kashyap | Inder Singh | 927 | |||||||||||||||||
| 376840 | 03GKL805 | Nilesh Sharma | Brij Mohan Sharma | C-CAC | ||||||||||||||||
| 376841 | 03GKL621 | Vikram Singh | Jagdish Ram | 905 | ||||||||||||||||
| 376842 | 03GKL822 | Abhishek Rohella | Pritam Singh Rohella | 932 | ||||||||||||||||
| 376843 | 03GKL542 | Rajeev Kumar | Inder Singh | C-AAS | ||||||||||||||||
| 376844 | 03GPG95 | Naresh Kumar | Ram Kumar | Canc. | ||||||||||||||||
| 376845 | 03GKL501 | Jasmer | Munshi Ram | 1081 | ||||||||||||||||
| 376846 | 03GKL513 | Pankaj Mittal | Babu Ram | Canc. | ||||||||||||||||
| 376847 | 03GKL799 | Ashu Dhawan | Ashok Dhawan | 788 | ||||||||||||||||
| 376848 | 03GKL500 | Om Parkash | Prem Nath | 1003 | ||||||||||||||||
| 376849 | 03GKL7987 | Varun Ahlawat | Shish Pal Singh | Cancelled | ||||||||||||||||
| 376850 | Rahul Mudhad | Shamsher Singh | 882 | |||||||||||||||||
| 376851 | 03GKL796 | Gaurav Malhotra | Vinod Kumar Malhotra | 875 | ||||||||||||||||
| 376852 | 03GKL829 | Mohit Sahni | Vikram Jeet Sahni | 866 | ||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 376853 | 03GPG137 | Raj Pal Singh | Raj Bir Singh | 787 | |||||||||||||||||
| 376854 | 03GKL509 | Sanjeev Kumar | Raj Pal | 806 | |||||||||||||||||
| Government College For Women, Karnal | |||||||||||||||||||||
| 376876 | 03GWK262 | Sonia Gupta | Ramesh Chander Gupta | 930 | |||||||||||||||||
| 376877 | 03GWK248 | Chanchal Gupta | Rakesh Gupta | 1357 | |||||||||||||||||
| 376878 | 03GWK249 | Komal Gupta | Rakesh Gupta | 1351 | |||||||||||||||||
| 376879 | 03GWK304 | Kavita Sharma | Ashok Kumar Sharma | 1085 | |||||||||||||||||
| 376880 | 03GWK275 | Neha Dhingra | Ved Parkash Dhingra | C-MAF | |||||||||||||||||
| 376881 | 03GWK284 | Monika Bhatia | Sushil Kukar Bhatia | 1133 | |||||||||||||||||
| 376882 | 03GWK259 | Rupsi Bedi | Sukhvinder Singh | 1234 | |||||||||||||||||
| 376883 | 03GWK257 | Smit | Vedpal | 1124 | |||||||||||||||||
| 376884 | 03GWK256 | Poonam Rani | Karam Singh Kundu | 959 | |||||||||||||||||
| 376885 | 03GWK252 | Hanit Kaur | Jagjit Singh | 1048 | |||||||||||||||||
| 376886 | 03GWK305 | Pooja Chhabra | Surinder Pal | 926 | |||||||||||||||||
| 376887 | 03GWK260 | Rajni Rani | Madan Lal | 1095 | |||||||||||||||||
| 376888 | 03GWK261 | Urmila | Hari Singh | 1175 | |||||||||||||||||
| 376889 | 03GWK266 | Suman | Shishpal Singh | 1137 | |||||||||||||||||
| 376890 | 03GWK355 | Neeru | Dhan Singh | 945 | |||||||||||||||||
| 376891 | 03GWK269 | Neeru | Niranjan Singh | 977 | |||||||||||||||||
| 376892 | 03GWK313 | Sangeeta Mehta | Harish Kumar Mehta | 911 | |||||||||||||||||
| 376893 | 03GWK354 | Varinder Kaur | Harcharan Singh | 1001 | |||||||||||||||||
| 376894 | 03GWK279 | Neeru Sharma | Purshtam Sharma | C-MAF | |||||||||||||||||
| 376895 | 03GWK274 | Simran Jeet Kaur | Gurubaksh Singh | 970 | |||||||||||||||||
| 376896 | 03GWK271 | Purshida Sharma | Satish Kumar Sharma | 1058 | |||||||||||||||||
| 376897 | 03GWK290 | Komal Sanduta | Mohinder Sanduta | 1045 | |||||||||||||||||
| 376898 | 03GWK278 | Rashmi | Ram Kumar | 998 | |||||||||||||||||
| 376899 | 03GWK265 | Nidhi | Som Dutt | 1111 | |||||||||||||||||
| 376900 | Ritu Rani | Bhim Sain Sacdeva | 1045 | ||||||||||||||||||
| 376901 | 03GWK291 | Deepa | Ghansham Dass | 994 | |||||||||||||||||
| 376902 | 03GWK255 | Renu Panchal | Om Prakash Panchal | 1114 | |||||||||||||||||
| 376903 | 03GWK272 | Priyanka Garg | Inder Sain Garg | 1082 | |||||||||||||||||
| 376904 | 03GWK258 | Sandhya | Parveen Kumar | 992 | |||||||||||||||||
| 376905 | 03GWK267 | Suman Beniwal | Ram Swarup | 1120 | |||||||||||||||||
| 376906 | 03GWK250 | Renu | Subhash Chander | 985 | |||||||||||||||||
| 376907 | 03GWK251 | Pooja Devi | Sat Parkash | 1050 | |||||||||||||||||
| 376908 | 03GWK285 | Jyoti Gulati | Thakur Dass | 898 | |||||||||||||||||
| 376909 | Deepika Nanda | Darshan Lal Nanda | ML | ||||||||||||||||||
| 376910 | 03PC48201 | Sareena | Babu Ram | 1006 | |||||||||||||||||
| 376911 | 03GWK282 | Reena | Anoop Singh | 1032 | |||||||||||||||||
| 376912 | 03GWK325 | Rajni | Madan Singh | 933 | |||||||||||||||||
| 376913 | 03GWK263 | Charu Kalra | Gulshan Rai | 1075 | |||||||||||||||||
| 376914 | 03GWK310 | Shobha Mutreja | Madan Lal Mutreja | ML | |||||||||||||||||
| 376915 | 03GWK311 | Ketki Sharma | Pardeep Kumar Sharma | 1075 | |||||||||||||||||
| 376916 | 03GWK312 | Divya Chawla | Ramesh Kumar Chwala | 934 | |||||||||||||||||
| 376917 | 03GWK270 | Preeti Sharma | Chander Parkash | 992 | |||||||||||||||||
| 376918 | 03GWK308 | Sheetal | Harish | ML | |||||||||||||||||
| Kurukshetra University, Kurukshetra | |||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||
| B.Com Part - III (Fresh) Examination - April -
2006 | |||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| Roll No | Regn no. | Student Name | Father's Name | Result | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 376919 | 03GWK273 | Palvi | Ashok Kumar | 1222 | |||||||||||||||||
| 376920 | 03GWK276 | Ridhi Sharma | Vijay Sharma | C-MAF | |||||||||||||||||
| 376921 | 03GWK330 | Kavita | Raj Kumar | 985 | |||||||||||||||||
| 376922 | 03PC48200 | Harshu | Adarsh Kumar | 1023 | |||||||||||||||||
| 376923 | 03GWK254 | Puneeta | Ram Chander | 1103 | |||||||||||||||||
| 376924 | 03GWK281 | Aruna | Mohinder Singh | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376925 | 03GWK253 | Manju Sharma | Baldev Raj Sharma | 984 | |||||||||||||||||
| 376926 | 03GWK268 | Kusum | Rattan Singh | 931 | |||||||||||||||||
| 376927 | 03GWK306 | Yuvika | Dharampal | ML | |||||||||||||||||
| 376928 | 03GWK288 | Asha Kiran | Rama Kant | Pass Prov. | |||||||||||||||||
| 376929 | 03GWK264 | Mamta | Hans Raj | 850 | |||||||||||||||||
